Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:45.0 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:45.8 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:36.4 |
01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VR-VI C | 25 | A | 01:23.66 |
04/05/2025 | 1a Giornata Attività di categoria concentramento B | 50 | A | 01:27.37 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:39.9 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:37.8 |
01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VR-VI C | 25 | A | 01:33.95 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:45.0 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:36.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:31.7 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:26.6 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:23.2 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 01:14.24 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:14.8 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:00.6 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 03:00.6 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 2 | 25 | A | 02:42.38 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:38.3 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:38.2 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:36.5 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 00:33.03 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 2 | 25 | A | 00:33.05 |
04/05/2025 | 1a Giornata Attività di categoria concentramento B | 50 | A | 00:34.47 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?