Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAVE NUOTO | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |
STILELIBERO SSD | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 |
ASD ARCA NUOTO | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
CENTRO NUOTO STRA | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 |
AQUAPOLIS | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
MONTEBELLUNA NUOTO | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
G.P. NUOTO MIRA | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
CITTA' SPORT VICENZA | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
PADOVANUOTO | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
SPORTING CLUB VERONA | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
ACQUAMBIENTE | 2 | 1 | 1 | |||||
ANTARES NUOTO | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
AMICI NUOTO RIVA | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
NOTTOLI NUOTO 74 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
AQUAREA VICENZA | 1 | 1 | ||||||
ADRIA NUOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
CSS | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
ONDABLU | 3 | 2 | 3 | |||||
STELLA MARINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
PARCO LIVENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 1 | 1 | 1 | |||||
CLODIA PISCINA E FITNESS | 1 | |||||||
ATLANTIC SPORT | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?