Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
1° | RIVIERA NUOTO | 34539.43 | 37 | 823.52 | 5 | 813.81 |
2° | TEAM EUGANEO | 26980.80 | 35 | 674.32 | 5 | 675.89 |
3° | MONTENUOTO | 24043.78 | 26 | 752.59 | 6 | 746.08 |
4° | 2001 PADOVA | 22611.87 | 23 | 733.52 | 8 | 717.61 |
5° | PADOVANUOTO | 21297.67 | 25 | 851.91 | 0 | 0.00 |
6° | NUOTATORI PADOVANI | 19710.31 | 25 | 788.41 | 0 | 0.00 |
7° | CENTRO NUOTO STRA | 19018.77 | 20 | 788.14 | 4 | 813.99 |
8° | A.R.C.A. | 18312.32 | 19 | 795.66 | 4 | 798.70 |
9° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 17511.39 | 23 | 761.36 | 0 | 0.00 |
10° | SSD NATATORIUM TREVISO | 17088.13 | 18 | 814.84 | 3 | 806.99 |
11° | CENTRO NUOTO TEZZE | 15986.48 | 18 | 763.61 | 3 | 747.18 |
12° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 14911.53 | 17 | 781.31 | 2 | 814.66 |
13° | STILELIBERO SSD | 14701.03 | 17 | 772.67 | 2 | 782.81 |
14° | GIS | 14307.68 | 19 | 753.04 | 0 | 0.00 |
15° | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 13321.90 | 14 | 749.43 | 4 | 707.49 |
16° | NUOTATORI VENEZIANI | 12678.83 | 15 | 750.00 | 2 | 714.38 |
17° | ACQUAMBIENTE | 12099.16 | 11 | 815.49 | 4 | 782.20 |
18° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 11973.36 | 12 | 795.47 | 3 | 809.22 |
19° | CENTRO NUOTO ROSA' | 10791.67 | 12 | 823.05 | 1 | 915.05 |
20° | ONDABLU | 8882.93 | 12 | 740.24 | 0 | 0.00 |
21° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 8750.28 | 8 | 863.21 | 2 | 922.32 |
22° | G - UDINE | 7438.70 | 11 | 676.25 | 0 | 0.00 |
23° | CITTA' SPORT VICENZA | 6714.19 | 7 | 749.15 | 2 | 735.06 |
24° | RHODIUGIUM NUOTO | 6221.22 | 8 | 777.65 | 0 | 0.00 |
25° | ACQUAVIVA 2001 | 6110.78 | 8 | 763.85 | 0 | 0.00 |
26° | ROVIGONUOTO | 5927.62 | 9 | 658.62 | 0 | 0.00 |
27° | R.N. ADRIA MONFALCONE | 5008.89 | 6 | 834.82 | 0 | 0.00 |
28° | AMATORI NUOTO | 4806.03 | 7 | 686.58 | 0 | 0.00 |
29° | JESOLONUOTO | 3757.94 | 5 | 624.79 | 1 | 633.99 |
30° | CONSELVE NUOTO | 3659.41 | 5 | 731.88 | 0 | 0.00 |
31° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 3630.85 | 3 | 714.90 | 2 | 743.08 |
32° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 3587.94 | 4 | 896.99 | 0 | 0.00 |
33° | NUOTOPIU' ACADEMY | 2220.77 | 3 | 740.26 | 0 | 0.00 |
34° | MASTER AICS BRESCIA | 1823.93 | 2 | 911.96 | 0 | 0.00 |
35° | SCHIO NUOTO | 1807.74 | 2 | 903.87 | 0 | 0.00 |
36° | SAN VITO | 1645.02 | 2 | 822.51 | 0 | 0.00 |
37° | SPORTING CLUB VERONA | 1620.82 | 2 | 810.41 | 0 | 0.00 |
38° | TEAM SPORT ISOLA | 1513.01 | 2 | 756.50 | 0 | 0.00 |
39° | ROSA BLU | 1389.02 | 2 | 694.51 | 0 | 0.00 |
40° | PARCO LIVENZA | 1384.38 | 2 | 692.19 | 0 | 0.00 |
41° | AQUAPOLIS | 844.25 | 1 | 844.25 | 0 | 0.00 |
42° | FREE TIME | 837.92 | 1 | 837.92 | 0 | 0.00 |
43° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
43° | SIS NUOTO VERONA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
43° | PIAVE NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?