Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a punti per Società

XX Trofeo Nazionale Master Terme di Giunone

Pos. Società P.ti N° Piazz. Media
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara)
SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL 43615.93 57 765.19
RN LEGNANO ASD 41874.37 49 854.58
ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 40579.25 51 795.67
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 32987.00 38 868.08
S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 25333.20 28 904.76
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 24673.09 27 913.82
NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. 22958.06 27 850.30
S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 20201.14 29 696.59
a.s.d. ROVIGONUOTO 18802.05 25 752.08
10° 2MILA s.s.d. a r.l. 17260.86 20 863.04
11° A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 17006.79 23 739.43
12° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 15331.34 19 806.91
13° CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. 13514.88 19 711.31
14° MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 12647.72 15 843.18
15° A. S. D. NUOTO GIUNONE 11885.11 16 742.82
16° SPORT MANAGEMENT SRL SSD 11206.16 19 589.80
17° A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA 10062.57 12 838.55
18° POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 9646.89 12 803.91
19° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 8540.82 10 854.08
20° SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. 7792.29 10 779.23
21° A.S.DILETT. NUOTO MASTER CREMA 7775.54 14 555.40
22° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 7407.81 10 740.78
23° R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 7374.70 10 737.47
24° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 7065.61 8 883.20
25° SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 Asd 6916.56 8 864.57
26° SSD PISCINE QUINTO Srl 6778.08 10 677.81
27° SSV BOZEN A.S.V. 5897.68 8 737.21
28° ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 5833.85 9 648.21
29° ACQUAVIVA 2001 5615.54 10 561.55
30° BUTTERFLY SSD ARL 5596.45 7 799.49
31° AQUARIA A.S.D. 5343.02 8 667.88
32° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 5102.63 6 850.44
33° SPORTING CLUB MONDADORI ASD 4998.99 6 833.16
34° A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI 4361.38 6 726.90
35° A.R.C.A. S.S.D. a RL 4338.08 6 723.01
36° S.S.D. TEAM EUGANEO RL 4195.42 6 699.24
37° SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 4054.72 6 675.79
38° AQUAFIT CASALE ASD 3565.38 4 891.35
39° PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 3491.04 4 872.76
40° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 3307.10 12 275.59
41° A.S.D. SIS NUOTO VERONA 3244.07 4 811.02
42° VEROLANUOTO ASD 3243.77 4 810.94
43° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 3223.65 4 805.91
44° A.S.D. LEOSPORT 3027.15 4 756.79
45° ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. 2957.05 5 591.41
46° ASD LIBERTAS MERATE DUE 2928.18 4 732.04
47° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 2869.97 6 478.33
48° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 2699.70 4 674.92
49° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 2661.66 3 887.22
50° CLOROLESI TREVIGLIO ASD 2349.73 3 783.24
51° G.A.M.TEAM Srl SSD 2328.81 4 582.20
52° FORUM S.S.DILETT. Arl 2170.16 3 723.39
53° SOGISPORT Ssd Srl 2158.85 3 719.62
54° RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. 1758.30 2 879.15
55° ASS. SPORT. DIL. VERSILIANUOTO 1748.79 2 874.39
56° SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 1730.36 3 576.79
57° C.S. DIL. TEAM PADOVA 1645.63 2 822.82
58° ASD RARI NANTES VALSUGANA 1632.73 2 816.37
59° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 1617.30 2 808.65
60° A.S.D. ANTARES NUOTO 1607.21 2 803.61
61° DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 1556.59 3 518.86
62° A.S.DILETT. OCTOPUS PALERMO 1555.36 2 777.68
63° ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI SPORT.DIL 1547.58 2 773.79
64° ASD MALASPINA SC 1504.04 2 752.02
65° A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE 1438.19 2 719.10
66° CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE Asd 1436.13 2 718.07
67° C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D. 1418.03 3 472.68
68° ASD BERGAMO NUOTO 991.61 2 495.81
69° C.U.S. BOLOGNA A.S. DILETT 819.27 1 819.27
70° A.S.D. FUMANE NUOTO 812.36 1 812.36
71° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 787.50 1 787.50
72° N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD 732.35 1 732.35
73° CANTU' NUOTO E SALVAMENTO ASD 663.56 1 663.56
74° A.S. DILETT. ACQUA VIP 2009 0.00 0 0.00
74° GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 0.00 1 0.00
74° CONSELVE NUOTO S.S.D.RL 0.00 2 0.00
74° ASD LIBERTAS NUOTO ORVIETO 0.00 0 0.00
74° ASD OASI BOSCHETTO 0.00 0 0.00
74° OSTIGLIA NUOTO A.S.D. 0.00 0 0.00
74° AN I DELFINI 88 0.00 0 0.00
74° A.S.DILETT. DORIA NUOTO 2000 LOANO 0.00 0 0.00
74° KUMA S.S.DILETT. Arl 0.00 0 0.00
74° A.S. DILETT. AQUATIC TEAM RAVENNA 0.00 0 0.00
74° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 0.00 0 0.00
74° REZZATO N SSD arl 0.00 0 0.00
74° PIACENZA NUOTO CLUB ASD 0.00 0 0.00
74° EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0.00 0 0.00
74° A.S. MERANO S.P.D. 0.00 0 0.00
74° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 0.00 0 0.00
74° ASD BOLZANO NUOTO 0.00 0 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie