Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a punti per Società

9° Memorial Andrea Bettiol

Pos. Società P.ti N° Piazz. Media
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + eventuali migliori 4 staffette per società)
1° ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 50048.88 77 649.99
2° S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 36251.78 49 739.83
3° S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 34741.31 45 772.03
4° NUOTATORI PADOVANI 34172.07 44 776.64
5° 2MILA s.s.d. a r.l. 34139.67 49 696.73
6° CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 21975.02 27 813.89
7° SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 21344.48 30 711.48
8° AQUAFIT CASALE ASD 21103.81 31 680.77
9° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 20660.28 27 765.20
10° a.s.d. ROVIGONUOTO 19947.40 26 767.21
11° A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 19386.63 27 718.02
12° PADOVANUOTO S.R.L. SD 16246.84 19 855.10
13° SSD PISCINE QUINTO Srl 15808.44 22 718.57
14° NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 13546.84 18 752.60
15° CANDIDO CABBIA A.S.D. 13321.34 19 701.12
16° ASD SERENISSIMA NUOTO 12465.84 16 779.12
17° S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 11318.27 15 754.55
18° ASD RARI NANTES MOGLIANO 11042.92 19 581.21
19° POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. 11036.55 16 689.78
20° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 10846.08 21 516.48
21° SOC. 2001 SRL - PADOVA 10183.08 16 636.44
22° A.S.D. NUOTO BELLUNO 10066.32 17 592.14
23° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 9290.48 16 580.65
24° SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. 8959.56 14 639.97
25° A.S. DILETT. SAN VITO 8734.66 12 727.89
26° A.S.D. NUOTO VIGONZA 8692.54 15 579.50
27° ACQUAMBIENTE SRL SSD 8405.12 13 646.55
28° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 8074.93 11 734.08
29° ADRIA NUOTO 6899.99 11 627.27
30° A.S.D. TRIESTINA NUOTO 6625.26 8 828.16
31° A.R.C.A. S.S.D. a RL 6157.60 9 684.18
32° A.S.D.GIS PORDENUOTO 6042.82 9 671.42
33° N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD 6010.79 9 667.87
34° A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 5202.25 6 867.04
35° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 4718.69 8 589.84
36° A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 4358.09 7 622.58
37° A. S. D. NUOTO GIUNONE 4194.89 6 699.15
38° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 4095.57 8 511.95
39° ASD PIAVE NUOTO 3968.15 6 661.36
40° TEAM EUGANEO 3697.86 6 616.31
41° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 3684.19 6 614.03
42° C.S. TEAM PADOVA 3675.39 5 735.08
43° VIMERCATE NUOTO ASD 3568.61 5 713.72
44° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 3540.36 5 708.07
45° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 3460.21 4 865.05
46° A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 3209.88 4 802.47
47° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 3170.12 4 792.53
48° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 3019.63 5 603.93
49° ACQUAVIVA 2001 2967.62 4 741.90
50° S.S. LAZIO NUOTO A.S.D. 2914.28 4 728.57
51° TUATHA DE S.S.DILETT. Srl 2833.98 3 944.66
52° FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL. 2586.38 4 646.60
53° FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL 2516.22 3 838.74
54° A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 2181.26 3 727.09
55° SPORTIVA METANOPOLI ASD 1741.25 2 870.63
56° ASD MALASPINA SC 1734.64 2 867.32
57° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1697.66 2 848.83
58° ASA ASD 1694.85 2 847.42
59° SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA ASD 1692.83 2 846.41
60° ASD RARI NANTES VALSUGANA 1683.00 2 841.50
61° CORSICO NUOTO MASTER ASD 1666.31 2 833.15
62° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 1658.63 2 829.32
63° AER LIGS MASTERS (Dublino) 1637.39 2 818.69
64° S.C. NUOVO LAURENTINO SRL S.S.D. 1624.07 2 812.03
65° DDS srl Dimensione dello Sport SSD 1620.33 2 810.16
66° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 1563.86 2 781.93
67° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 1547.21 2 773.61
68° REGGIANA NUOTO A.S. DILETT 1438.34 2 719.17
69° A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1436.72 2 718.36
70° OLD STARS FIRENZE A.S. DIL. 1428.24 2 714.12
71° SCHIO NUOTO S.S.RL 1410.35 2 705.17
72° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 1405.89 2 702.94
73° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 1337.25 2 668.63
74° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 1277.60 2 638.80
75° LECCO OLIMPICA NUOTO ASD 1245.49 2 622.75
76° A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE 1243.15 2 621.58
77° A.S.D. LEOSPORT 876.83 1 876.83
78° SPORTING CLUB MONDADORI ASD 815.07 1 815.07
79° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 801.37 1 801.37
80° A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 763.46 1 763.46
81° A.S.D. ANTARES NUOTO 737.86 1 737.86
82° CILO Srl SSD 720.85 1 720.85
83° SPORT MANAGEMENT SSD 718.72 1 718.72
84° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 665.58 1 665.58
85° SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL 655.91 1 655.91
86° NUOTATORI ESTENSI A.S.D. 0.00 1 0.00
86° A.S. DIL. GRUPPO PESCE 0.00 0 0.00
86° PROMOGEST SOC.COOP.DILETT. Arl 0.00 0 0.00
86° AVANTGARDA DESENZANO ASD 0.00 0 0.00
86° Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 0.00 2 0.00
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti individuali per categoria + punteggi staffette)
1° ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 50048.88 77 649.99
2° S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 36251.78 49 739.83
3° S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 34741.31 45 772.03
4° NUOTATORI PADOVANI 34172.07 44 776.64
5° 2MILA s.s.d. a r.l. 34139.67 49 696.73
6° CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 21975.02 27 813.89
7° SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 21344.48 30 711.48
8° AQUAFIT CASALE ASD 21103.81 31 680.77
9° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 20660.28 27 765.20
10° a.s.d. ROVIGONUOTO 19947.40 26 767.21
11° A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 19386.63 27 718.02
12° PADOVANUOTO S.R.L. SD 16246.84 19 855.10
13° SSD PISCINE QUINTO Srl 15808.44 22 718.57
14° NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 13546.84 18 752.60
15° CANDIDO CABBIA A.S.D. 13321.34 19 701.12
16° ASD SERENISSIMA NUOTO 12465.84 16 779.12
17° S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 11318.27 15 754.55
18° ASD RARI NANTES MOGLIANO 11042.92 19 581.21
19° POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. 11036.55 16 689.78
20° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 10846.08 21 516.48
21° SOC. 2001 SRL - PADOVA 10183.08 16 636.44
22° A.S.D. NUOTO BELLUNO 10066.32 17 592.14
23° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 9290.48 16 580.65
24° SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. 8959.56 14 639.97
25° A.S. DILETT. SAN VITO 8734.66 12 727.89
26° A.S.D. NUOTO VIGONZA 8692.54 15 579.50
27° ACQUAMBIENTE SRL SSD 8405.12 13 646.55
28° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 8074.93 11 734.08
29° ADRIA NUOTO 6899.99 11 627.27
30° A.S.D. TRIESTINA NUOTO 6625.26 8 828.16
31° A.R.C.A. S.S.D. a RL 6157.60 9 684.18
32° A.S.D.GIS PORDENUOTO 6042.82 9 671.42
33° N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD 6010.79 9 667.87
34° A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 5202.25 6 867.04
35° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 4718.69 8 589.84
36° A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 4358.09 7 622.58
37° A. S. D. NUOTO GIUNONE 4194.89 6 699.15
38° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 4095.57 8 511.95
39° ASD PIAVE NUOTO 3968.15 6 661.36
40° TEAM EUGANEO 3697.86 6 616.31
41° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 3684.19 6 614.03
42° C.S. TEAM PADOVA 3675.39 5 735.08
43° VIMERCATE NUOTO ASD 3568.61 5 713.72
44° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 3540.36 5 708.07
45° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 3460.21 4 865.05
46° A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 3209.88 4 802.47
47° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 3170.12 4 792.53
48° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 3019.63 5 603.93
49° ACQUAVIVA 2001 2967.62 4 741.90
50° S.S. LAZIO NUOTO A.S.D. 2914.28 4 728.57
51° TUATHA DE S.S.DILETT. Srl 2833.98 3 944.66
52° FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL. 2586.38 4 646.60
53° FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL 2516.22 3 838.74
54° A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 2181.26 3 727.09
55° SPORTIVA METANOPOLI ASD 1741.25 2 870.63
56° ASD MALASPINA SC 1734.64 2 867.32
57° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1697.66 2 848.83
58° ASA ASD 1694.85 2 847.42
59° SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA ASD 1692.83 2 846.41
60° ASD RARI NANTES VALSUGANA 1683.00 2 841.50
61° CORSICO NUOTO MASTER ASD 1666.31 2 833.15
62° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 1658.63 2 829.32
63° AER LIGS MASTERS (Dublino) 1637.39 2 818.69
64° S.C. NUOVO LAURENTINO SRL S.S.D. 1624.07 2 812.03
65° DDS srl Dimensione dello Sport SSD 1620.33 2 810.16
66° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 1563.86 2 781.93
67° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 1547.21 2 773.61
68° REGGIANA NUOTO A.S. DILETT 1438.34 2 719.17
69° A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1436.72 2 718.36
70° OLD STARS FIRENZE A.S. DIL. 1428.24 2 714.12
71° SCHIO NUOTO S.S.RL 1410.35 2 705.17
72° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 1405.89 2 702.94
73° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 1337.25 2 668.63
74° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 1277.60 2 638.80
75° LECCO OLIMPICA NUOTO ASD 1245.49 2 622.75
76° A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE 1243.15 2 621.58
77° A.S.D. LEOSPORT 876.83 1 876.83
78° SPORTING CLUB MONDADORI ASD 815.07 1 815.07
79° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 801.37 1 801.37
80° A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 763.46 1 763.46
81° A.S.D. ANTARES NUOTO 737.86 1 737.86
82° CILO Srl SSD 720.85 1 720.85
83° SPORT MANAGEMENT SSD 718.72 1 718.72
84° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 665.58 1 665.58
85° SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL 655.91 1 655.91
86° NUOTATORI ESTENSI A.S.D. 0.00 1 0.00
86° A.S. DIL. GRUPPO PESCE 0.00 0 0.00
86° PROMOGEST SOC.COOP.DILETT. Arl 0.00 0 0.00
86° AVANTGARDA DESENZANO ASD 0.00 0 0.00
86° Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 0.00 2 0.00
Classifica Generale per Società
(Tutti i piazzamenti, individuali e staffette)
1° ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 65199.55 102 639.21
2° 2MILA s.s.d. a r.l. 52512.15 75 700.16
3° S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 45454.39 62 733.14
4° NUOTATORI PADOVANI 40789.13 53 769.61
5° S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 39848.51 52 766.32
6° SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 31433.98 44 714.41
7° AQUAFIT CASALE ASD 27718.44 44 629.96
8° a.s.d. ROVIGONUOTO 27393.23 37 740.36
9° CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 24873.11 31 802.36
10° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 24712.11 33 748.85
11° NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 22642.86 31 730.41
12° A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 22212.31 31 716.53
13° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 21037.28 36 584.37
14° CANDIDO CABBIA A.S.D. 20824.45 30 694.15
15° S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 20169.93 29 695.51
16° SSD PISCINE QUINTO Srl 20035.03 29 690.86
17° PADOVANUOTO S.R.L. SD 17838.00 21 849.43
18° POLISPORTIVA 3 A.S.DILETT. 16870.77 25 674.83
19° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 15785.36 26 607.13
20° A.S.D.GIS PORDENUOTO 15658.68 23 680.81
21° SOC. 2001 SRL - PADOVA 14618.60 23 635.59
22° ASD RARI NANTES MOGLIANO 14564.37 26 560.17
23° ADRIA NUOTO 13722.81 22 623.76
24° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 13431.83 19 706.94
25° A.S.D. NUOTO VIGONZA 13030.58 21 620.50
26° SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. 12750.30 20 637.51
27° ASD SERENISSIMA NUOTO 12465.84 16 779.12
28° A.S.D. NUOTO BELLUNO 11551.40 19 607.97
29° A.S. DILETT. SAN VITO 10910.39 15 727.36
30° ACQUAMBIENTE SRL SSD 10380.46 16 648.78
31° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 8425.67 14 601.83
32° N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD 8255.14 13 635.01
33° TEAM EUGANEO 7543.62 12 628.63
34° A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 7539.98 12 628.33
35° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 7044.78 12 587.06
36° A.S.D. TRIESTINA NUOTO 6625.26 8 828.16
37° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 6311.84 9 701.32
38° A.R.C.A. S.S.D. a RL 6157.60 9 684.18
39° C.S. TEAM PADOVA 5763.56 8 720.45
40° A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 5202.25 6 867.04
41° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 4944.94 8 618.12
42° A. S. D. NUOTO GIUNONE 4942.66 7 706.09
43° A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 4623.12 6 770.52
44° ASD PIAVE NUOTO 4586.83 7 655.26
45° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 4536.29 6 756.05
46° ACQUAVIVA 2001 4435.46 6 739.24
47° TUATHA DE S.S.DILETT. Srl 3663.88 4 915.97
48° VIMERCATE NUOTO ASD 3568.61 5 713.72
49° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 3460.21 4 865.05
50° FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL 3264.42 4 816.11
51° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 3019.63 6 503.27
52° S.S. LAZIO NUOTO A.S.D. 2914.28 4 728.57
53° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 2828.01 4 707.00
54° Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 2723.35 6 453.89
55° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 2686.21 4 671.55
56° FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL. 2586.38 4 646.60
57° A.S.DILETT. GORIZIA NUOTO 2181.26 3 727.09
58° CILO Srl SSD 2178.34 3 726.11
59° SPORTIVA METANOPOLI ASD 1741.25 2 870.63
60° ASD MALASPINA SC 1734.64 2 867.32
61° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1697.66 2 848.83
62° ASA ASD 1694.85 2 847.42
63° SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA ASD 1692.83 2 846.41
64° ASD RARI NANTES VALSUGANA 1683.00 2 841.50
65° CORSICO NUOTO MASTER ASD 1666.31 2 833.15
66° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 1658.63 2 829.32
67° AER LIGS MASTERS (Dublino) 1637.39 2 818.69
68° S.C. NUOVO LAURENTINO SRL S.S.D. 1624.07 2 812.03
69° DDS srl Dimensione dello Sport SSD 1620.33 2 810.16
70° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 1563.86 2 781.93
71° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 1547.21 2 773.61
72° A.S.D. ANTARES NUOTO 1469.50 2 734.75
73° REGGIANA NUOTO A.S. DILETT 1438.34 2 719.17
74° A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1436.72 2 718.36
75° OLD STARS FIRENZE A.S. DIL. 1428.24 2 714.12
76° SCHIO NUOTO S.S.RL 1410.35 2 705.17
77° SPORT MANAGEMENT SSD 1403.64 2 701.82
78° SSD EFFETTO PER LO SPORT SRL 1325.66 2 662.83
79° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 1277.60 2 638.80
80° LECCO OLIMPICA NUOTO ASD 1245.49 2 622.75
81° A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE 1243.15 2 621.58
82° A.S.D. LEOSPORT 876.83 1 876.83
83° SPORTING CLUB MONDADORI ASD 815.07 1 815.07
84° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 801.37 1 801.37
85° A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 763.46 1 763.46
86° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 665.58 1 665.58
87° A.S. DIL. GRUPPO PESCE 625.03 1 625.03
88° NUOTATORI ESTENSI A.S.D. 0.00 1 0.00
88° PROMOGEST SOC.COOP.DILETT. Arl 0.00 0 0.00
88° AVANTGARDA DESENZANO ASD 0.00 0 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie