
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | FARINAZZO TOMMASO | 2001 | A.S.D. ABANONUOTO | 00:35.00 | |
| 2 | CASTELLAN IGOR | 2001 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:29.00 | |
| 3 | SARTORI LUCA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:26.00 | |
| 4 | DEMO TOMMASO | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:27.20 | |
| 5 | PETTENUZZO MAJCOL | 2001 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:30.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BENETOLLO MATTIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:26.00 | |
| 2 | PRAI FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:23.00 | |
| 3 | GIACOMETTI EMANUELE | 2001 | C.S. TEAM PADOVA | 00:23.00 | |
| 4 | FALTINELLI DANIELE | 2001 | C.S. TEAM PADOVA | 00:23.00 | |
| 5 | BERTO SONAM | 2001 | C.S. TEAM PADOVA | 00:25.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?