
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SIMONINI RICCARDO | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:45.0 | |
| 2 | BONOMINI ZENO | 2014 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:36.8 | |
| 3 | MASCIANTONIO FILIPPO | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:32.9 | |
| 4 | NASTASE ROBERT ANDREI | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:31.1 | |
| 5 | MOSCARIELLO JACOPO | 2013 | PADOVANUOTO | 01:31.4 | |
| 6 | FACCHINETTI MASSIMILIANO | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 01:33.4 | |
| 7 | PACE GIULIO | 2014 | ACQUA18 SSD | 01:42.4 | |
| 8 | MAGNABOSCO DIEGO | 2014 | FREE TIME ASD | 01:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FALCO GIULIO | 2013 | FREE TIME ASD | 01:28.4 | |
| 2 | DE BONI PIETRO | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:22.8 | |
| 3 | BALZANO PIETRO | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:21.7 | |
| 4 | DI BENEDETTO MICHELE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:13.9 | |
| 5 | BOLCATO SEBASTIAN | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:17.7 | |
| 6 | DA RE LORENZO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 01:22.0 | |
| 7 | ZORDAN FRANCESCO | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:24.9 | |
| 8 | BONAFFINI SALVATORE | 2014 | PADOVANUOTO | 01:29.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?