Note: RAGAZZI 1° ANNO NATI 2004
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 11.00 FINA 496 | ||
2° | 6 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | 9.00 FINA 483 | ||
3° | 7 | BARDHI ANDI | 2004 | HYDROS | 8.00 FINA 430 | ||
4° | 9 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 7.00 FINA 417 | ||
5° | 8 | BRUZZO PIETRO | 2004 | HYDROS | 6.00 FINA 410 | ||
6° | 1 | CECCATO EDOARDO | 2004 | LEOSPORT | 5.00 FINA 381 | ||
7° | 2 | LANZARINI ANDREA | 2004 | AQUAPOLIS | 4.00 FINA 381 | ||
8° | 3 | MESSA EDOARDO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 11.00 FINA 439 | ||
9° | 4 | BERGAMIN SAMUEL | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 9.00 FINA 432 | ||
10° | 10 | LANCERINI LUIZ | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 8.00 FINA 387 |
Note: RAGAZZI 1° ANNO NATI 2004
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 11.00 FINA 496 | ||
2° | 1 | 6 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | 9.00 FINA 483 | ||
3° | 1 | 3 | MESSA EDOARDO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 11.00 FINA 439 | ||
4° | 1 | 4 | BERGAMIN SAMUEL | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 9.00 FINA 432 | ||
5° | 1 | 7 | BARDHI ANDI | 2004 | HYDROS | 8.00 FINA 430 | ||
6° | 1 | 9 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 7.00 FINA 417 | ||
7° | 1 | 8 | BRUZZO PIETRO | 2004 | HYDROS | 6.00 FINA 410 | ||
8° | 1 | 10 | LANCERINI LUIZ | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 8.00 FINA 387 | ||
9° | 1 | 1 | CECCATO EDOARDO | 2004 | LEOSPORT | 5.00 FINA 381 | ||
10° | 1 | 2 | LANZARINI ANDREA | 2004 | AQUAPOLIS | 4.00 FINA 381 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?