
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 758.00 FINA 249 | ![]() | |
| 2° | 5 | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. | 659.31 FINA 200 | ![]() | |
| 3° | 6 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 707.50 FINA 177 | ![]() | |
| 4° | 2 | CAPUANO SILVIA | 1988 | 2001 PADOVA | 569.05 FINA 128 | ![]() | |
| 5° | 7 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | TEAM EUGANEO | 509.73 FINA 76 | ![]() | |
| - | 3 | NEGRI ORIETTA | 1954 | NUOTATORI TRENTINI | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 1001.77 FINA 433 | ![]() | |
| 2° | 3 | TOME' ELISA | 1987 | G - UDINE | 849.21 FINA 418 | ![]() | |
| 3° | 5 | MENEGON MARTINA | 1973 | MONTENUOTO | 883.18 FINA 416 | ![]() | |
| 4° | 6 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 323 | ![]() | |
| 5° | 7 | CECCO FABIANA | 1974 | G - UDINE | 776.44 FINA 282 | ![]() | |
| 6° | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | CONSELVE NUOTO | 714.50 FINA 249 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 1001.77 FINA 433 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | TOME' ELISA | 1987 | G - UDINE | 849.21 FINA 418 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | MENEGON MARTINA | 1973 | MONTENUOTO | 883.18 FINA 416 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 323 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | CECCO FABIANA | 1974 | G - UDINE | 776.44 FINA 282 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | CONSELVE NUOTO | 714.50 FINA 249 | ![]() | |
| 7° | 2 | 4 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 758.00 FINA 249 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. | 659.31 FINA 200 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 707.50 FINA 177 | ![]() | |
| 10° | 2 | 2 | CAPUANO SILVIA | 1988 | 2001 PADOVA | 569.05 FINA 128 | ![]() | |
| 11° | 2 | 7 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | TEAM EUGANEO | 509.73 FINA 76 | ![]() | |
| - | 2 | 3 | NEGRI ORIETTA | 1954 | NUOTATORI TRENTINI | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 323 | ![]() | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. | 659.31 FINA 200 | ![]() | |
| 2° | 2 | 2 | CAPUANO SILVIA | 1988 | 2001 PADOVA | 569.05 FINA 128 | ![]() | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | TOME' ELISA | 1987 | G - UDINE | 849.21 FINA 418 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | CONSELVE NUOTO | 714.50 FINA 249 | ![]() | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MENEGON MARTINA | 1973 | MONTENUOTO | 883.18 FINA 416 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | CECCO FABIANA | 1974 | G - UDINE | 776.44 FINA 282 | ![]() | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 758.00 FINA 249 | ![]() | |
| 2° | 2 | 7 | DE TOGNI ALESSANDRA | 1968 | TEAM EUGANEO | 509.73 FINA 76 | ![]() | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 707.50 FINA 177 | ![]() | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 1001.77 FINA 433 | ![]() | |
| M60 - F | ||||||||
| - | 2 | 3 | NEGRI ORIETTA | 1954 | NUOTATORI TRENTINI | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?