P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | GOBBO DAVIDE | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:14.5 | FINA 580 |
2° | 3 | SERRAGLIO ALESSIO ANDREA | 2003 | LEOSPORT | 04:43.9 | FINA 418 |
3° | 5 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 04:54.0 | FINA 376 |
4° | 7 | OTTOBONI PIETRO | 2003 | LEOSPORT | 04:54.4 | FINA 375 |
5° | 4 | ZANCANARO DAVIDE | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 04:55.3 | FINA 371 |
6° | 2 | MACULAN MAURO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:55.6 | FINA 370 |
7° | 1 | ARPAIA ALESSANDRO | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 05:15.7 | FINA 304 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | PATUZZI EDOARDO | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 04:27.9 | FINA 497 |
2° | 6 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 04:30.4 | FINA 484 |
3° | 7 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:31.5 | FINA 478 |
4° | 5 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:34.7 | FINA 461 |
5° | 2 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:37.6 | FINA 447 |
6° | 3 | ARTIOLI PIERFRANCESCO | 2001 | LEOSPORT | 04:37.7 | FINA 446 |
7° | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:41.6 | FINA 428 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 04:26.4 | FINA 506 |
2° | 4 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | LEOSPORT | 04:27.8 | FINA 498 |
3° | 3 | BENEDETTI ALBERTO | 2001 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 04:28.8 | FINA 492 |
4° | 6 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:32.8 | FINA 471 |
5° | 5 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:33.0 | FINA 470 |
6° | 1 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 04:34.9 | FINA 460 |
7° | 8 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:36.5 | FINA 452 |
8° | 7 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 04:43.0 | FINA 422 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 04:11.5 | FINA 601 |
2° | 3 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:11.7 | FINA 600 |
3° | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 04:15.6 | FINA 573 |
4° | 6 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 04:16.8 | FINA 565 |
5° | 2 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:21.8 | FINA 533 |
6° | 7 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | LEOSPORT | 04:23.0 | FINA 526 |
7° | 1 | SCANDOLA PIETRO | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | 04:26.2 | FINA 507 |
8° | 8 | MASINI FEDERICO | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | 04:27.9 | FINA 497 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 04:11.5 | FINA 601 |
2° | 1 | 3 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:11.7 | FINA 600 |
3° | 4 | 6 | GOBBO DAVIDE | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:14.5 | FINA 580 |
4° | 1 | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 04:15.6 | FINA 573 |
5° | 1 | 6 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 04:16.8 | FINA 565 |
6° | 1 | 2 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:21.8 | FINA 533 |
7° | 1 | 7 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | LEOSPORT | 04:23.0 | FINA 526 |
8° | 1 | 1 | SCANDOLA PIETRO | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | 04:26.2 | FINA 507 |
9° | 2 | 2 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 04:26.4 | FINA 506 |
10° | 2 | 4 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | LEOSPORT | 04:27.8 | FINA 498 |
11° | 1 | 8 | MASINI FEDERICO | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | 04:27.9 | FINA 497 |
11° | 3 | 4 | PATUZZI EDOARDO | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 04:27.9 | FINA 497 |
13° | 2 | 3 | BENEDETTI ALBERTO | 2001 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 04:28.8 | FINA 492 |
14° | 3 | 6 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 04:30.4 | FINA 484 |
15° | 3 | 7 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:31.5 | FINA 478 |
16° | 2 | 6 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:32.8 | FINA 471 |
17° | 2 | 5 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:33.0 | FINA 470 |
18° | 3 | 5 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:34.7 | FINA 461 |
19° | 2 | 1 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 04:34.9 | FINA 460 |
20° | 2 | 8 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:36.5 | FINA 452 |
21° | 3 | 2 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:37.6 | FINA 447 |
22° | 3 | 3 | ARTIOLI PIERFRANCESCO | 2001 | LEOSPORT | 04:37.7 | FINA 446 |
23° | 3 | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:41.6 | FINA 428 |
24° | 2 | 7 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 04:43.0 | FINA 422 |
25° | 4 | 3 | SERRAGLIO ALESSIO ANDREA | 2003 | LEOSPORT | 04:43.9 | FINA 418 |
26° | 4 | 5 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 04:54.0 | FINA 376 |
27° | 4 | 7 | OTTOBONI PIETRO | 2003 | LEOSPORT | 04:54.4 | FINA 375 |
28° | 4 | 4 | ZANCANARO DAVIDE | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 04:55.3 | FINA 371 |
29° | 4 | 2 | MACULAN MAURO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:55.6 | FINA 370 |
30° | 4 | 1 | ARPAIA ALESSANDRO | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 05:15.7 | FINA 304 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:11.7 | FINA 600 |
2° | 1 | 6 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 04:16.8 | FINA 565 |
3° | 1 | 1 | SCANDOLA PIETRO | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | 04:26.2 | FINA 507 |
4° | 2 | 2 | GIOVANARDI FEDERICO GIUSEPPE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 04:26.4 | FINA 506 |
5° | 3 | 4 | PATUZZI EDOARDO | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 04:27.9 | FINA 497 |
6° | 2 | 3 | BENEDETTI ALBERTO | 2001 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 04:28.8 | FINA 492 |
7° | 3 | 6 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 04:30.4 | FINA 484 |
8° | 3 | 7 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:31.5 | FINA 478 |
9° | 2 | 6 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:32.8 | FINA 471 |
10° | 3 | 5 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:34.7 | FINA 461 |
11° | 2 | 1 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 04:34.9 | FINA 460 |
12° | 2 | 8 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:36.5 | FINA 452 |
13° | 3 | 2 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:37.6 | FINA 447 |
14° | 3 | 3 | ARTIOLI PIERFRANCESCO | 2001 | LEOSPORT | 04:37.7 | FINA 446 |
15° | 3 | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:41.6 | FINA 428 |
16° | 2 | 7 | REPELE ALESSANDRO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 04:43.0 | FINA 422 |
17° | 4 | 3 | SERRAGLIO ALESSIO ANDREA | 2003 | LEOSPORT | 04:43.9 | FINA 418 |
18° | 4 | 5 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 04:54.0 | FINA 376 |
19° | 4 | 7 | OTTOBONI PIETRO | 2003 | LEOSPORT | 04:54.4 | FINA 375 |
20° | 4 | 4 | ZANCANARO DAVIDE | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 04:55.3 | FINA 371 |
21° | 4 | 2 | MACULAN MAURO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:55.6 | FINA 370 |
22° | 4 | 1 | ARPAIA ALESSANDRO | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 05:15.7 | FINA 304 |
Juniores - M | |||||||
1° | 4 | 6 | GOBBO DAVIDE | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:14.5 | FINA 580 |
2° | 1 | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 04:15.6 | FINA 573 |
3° | 1 | 2 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:21.8 | FINA 533 |
4° | 1 | 7 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | LEOSPORT | 04:23.0 | FINA 526 |
5° | 2 | 4 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | LEOSPORT | 04:27.8 | FINA 498 |
6° | 1 | 8 | MASINI FEDERICO | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | 04:27.9 | FINA 497 |
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 04:11.5 | FINA 601 |
2° | 2 | 5 | MASENELLO MARCO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 04:33.0 | FINA 470 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?