
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | SALGARELLI TOMMASO | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:35.1 | |
| 2° | 4 | BATTEL DAVIDE | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:37.2 | |
| 3° | 2 | RUBINATO ENRICO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:39.1 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | SAVIAN THOMAS | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.1 | |
| 2° | 4 | GERLIN LORENZO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:33.6 | |
| 3° | 2 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.8 | |
| 4° | 5 | ROSSI FEDERICO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:34.2 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:30.3 | |
| 2° | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:30.5 | |
| 3° | 1 | SALVADOR FRANCO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:32.3 | |
| 4° | 5 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:32.8 | |
| 5° | 6 | MENEGALDO MIRCO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.4 | |
| - | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:30.3 | FINA 301 |
| 2° | 1 | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:30.5 | FINA 295 |
| 3° | 1 | 1 | SALVADOR FRANCO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:32.3 | FINA 248 |
| 4° | 1 | 5 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:32.8 | FINA 237 |
| 5° | 2 | 3 | SAVIAN THOMAS | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.1 | FINA 231 |
| 6° | 1 | 6 | MENEGALDO MIRCO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.4 | FINA 225 |
| 7° | 2 | 4 | GERLIN LORENZO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 00:33.6 | FINA 221 |
| 8° | 2 | 2 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.8 | FINA 217 |
| 9° | 2 | 5 | ROSSI FEDERICO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:34.2 | FINA 209 |
| 10° | 3 | 3 | SALGARELLI TOMMASO | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:35.1 | FINA 193 |
| 11° | 3 | 4 | BATTEL DAVIDE | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:37.2 | FINA 163 |
| 12° | 3 | 2 | RUBINATO ENRICO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:39.1 | FINA 140 |
| - | 1 | 2 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?