Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 3 | 2 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:28.66 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:23.87 | 12.00 |
2° | 2 | 4 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:24.70 | 7.00 |
3° | 2 | 7 | DONANZAN FABIO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.79 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
4° | 3 | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:25.04 | 4.00 |
5° | 2 | 3 | BISELLO DIEGO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:25.26 | 3.00 |
6° | 1 | 8 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.31 | 1.00 |
7° | 1 | 1 | MARTINENGHI MICHELE | 1990 | ex SYSTEMA LEONESSA | 00:25.32 | 0.00 |
8° | 2 | 2 | SARTORI PEZZI STEFANO | 1990 | ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO | 00:25.40 | 0.00 |
9° | 3 | 3 | BETTALICO FRANCESCO | 1990 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 00:27.03 | 0.00 |
10° | 3 | 5 | ZACCARINI ALBERTO | 1990 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 00:27.25 | 0.00 |
11° | 3 | 8 | FERRARA MARCO | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 00:28.72 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | COSER ALESSANDRO | 1989 | ASD CENTRO SALVAMENTO TRENTINO | 00:24.39 | 9.00 |
2° | 2 | 5 | STANZANI LUCA | 1989 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 00:24.84 | 5.00 |
3° | 1 | 7 | MONTANARI MATTEO | 1989 | ex SYSTEMA LEONESSA | 00:25.66 | 0.00 |
4° | 3 | 6 | NICOLINI MARCO | 1989 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.13 | 0.00 |
5° | 3 | 7 | CINQUE FABIO | 1989 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 00:27.41 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:23.91 | 10.00 |
2° | 1 | 2 | LAGO STEFANO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.40 | 8.00 |
3° | 1 | 6 | ZANARDO MARCELO | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:24.82 | 6.00 |
4° | 2 | 6 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.28 | 2.00 |
5° | 2 | 1 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:25.33 | 0.00 |
6° | 2 | 8 | CACCIOLA STEFANO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.42 | 0.00 |
7° | 3 | 1 | GRENDELE ALBERTO | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.53 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?