
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | GHIRARDELLO GIORGIA F 1994 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:26.40 | 683 | 
| 2° | QUERCI BEATRICE F 1994 - LEOSPORT | 100 FA 01:02.70 | 677 | 
| 3° | GHIRARDELLO GIORGIA F 1994 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 SL 02:07.50 | 663 | 
| 4° | TREVISAN GIULIA F 1995 - LEOSPORT | 50 SL 00:27.00 | 639 | 
| 5° | CASAROTTO ELEONORA F 1998 - CITTA' SPORT VICENZA | 200 RA 02:37.10 | 629 | 
| 6° | FONTANA GIULIA F 1998 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 02:10.90 | 613 | 
| 7° | QUERCI BEATRICE F 1994 - LEOSPORT | 50 DO 00:30.30 | 610 | 
| 8° | FONTANA MARTA F 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 RA 02:39.00 | 606 | 
| 9° | ABBENITE ALESSANDRA F 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 400 MI 05:09.70 | 599 | 
| 10° | TREVISAN GIULIA F 1995 - LEOSPORT | 100 FA 01:05.50 | 594 | 
| 11° | BRENDOLIN ENRICA F 1999 - LEOSPORT | 200 SL 02:12.80 | 587 | 
| 12° | ADAMI GIADA F 1991 - LEOSPORT | 50 SL 00:27.90 | 579 | 
| 13° | BIONDANI GIORGIA F 1997 - LEOSPORT | 100 DO 01:06.30 | 578 | 
| 14° | FONTANA MARTA F 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 RA 00:33.80 | 573 | 
| 15° | BONORA ILARIA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 SL 02:14.20 | 568 | 
| 16° | FONTANA GIULIA F 1998 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:28.10 | 566 | 
| 16° | ABBENITE ALESSANDRA F 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:28.10 | 566 | 
| 18° | BONFANTE ILARIA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:28.20 | 560 | 
| 19° | FONTANA ANNA F 1999 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 400 MI 05:17.10 | 558 | 
| 19° | RIGATTI CORNELIA F 1993 - AMICI NUOTO RIVA | 50 RA 00:34.10 | 558 | 
| 21° | FONTANA ANNA F 1999 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 100 FA 01:06.90 | 557 | 
| 22° | ZIN VERONICA F 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 100 DO 01:07.20 | 555 | 
| 23° | MARCON ELISA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 800 SL 09:50.60 | 552 | 
| 24° | MARCON ELISA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 SL 02:15.70 | 550 | 
| 25° | BONTEMPO VALENTINA F 1993 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.40 | 549 | 
| 26° | BIGHELLI SERENA F 1998 - LEOSPORT | 200 SL 02:16.00 | 546 | 
| 27° | BIONDANI GIORGIA F 1997 - LEOSPORT | 100 FA 01:07.40 | 545 | 
| 28° | ZANELLA GAIA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:28.50 | 543 | 
| 29° | BRENDOLIN ENRICA F 1999 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.60 | 537 | 
| 29° | RIGATTI CORNELIA F 1993 - AMICI NUOTO RIVA | 50 SL 00:28.60 | 537 | 
| 31° | MOTTIN GIADA F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 FA 01:07.90 | 533 | 
| 32° | ZANELLA GAIA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:17.20 | 532 | 
| 32° | CEDRI ALESSIA F 1997 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.70 | 532 | 
| 34° | TURATO MARTINA F 1992 - LEOSPORT | 100 DO 01:08.20 | 531 | 
| 35° | BONFANTE ILARIA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:31.80 | 528 | 
| 36° | CASAROTTO ELEONORA F 1998 - CITTA' SPORT VICENZA | 200 SL 02:17.70 | 526 | 
| 37° | BONFANTE ILARIA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 RA 00:34.80 | 525 | 
| 38° | VISSA ANNA F 1998 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 RA 02:47.20 | 521 | 
| 38° | BONORA ILARIA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:28.90 | 521 | 
| 38° | PIERANTONI GIORGIA F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:28.90 | 521 | 
| 41° | MALTAURO GRETA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 RA 02:47.60 | 518 | 
| 42° | AMBROSINI FRANCESCA F 1994 - CITTA' SPORT VICENZA | 200 RA 02:47.70 | 517 | 
| 42° | ZANLUCCHI ANGELICA F 1999 - AMICI NUOTO RIVA | 800 SL 10:03.80 | 517 | 
| 44° | BRAZZALE ALESSANDRA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:29.10 | 510 | 
| 44° | CIMAN CONSUELO F 1999 - LEOSPORT | 200 SL 02:19.10 | 510 | 
| 46° | GUGLIELMI GIORGIA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:19.20 | 509 | 
| 47° | MALTAURO GRETA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 RA 00:35.20 | 508 | 
| 48° | BURSI MARIA LUCIA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:19.60 | 505 | 
| 49° | ADAMI GIADA F 1991 - LEOSPORT | 100 FA 01:09.20 | 503 | 
| 50° | GASPARI ILENIA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 200 RA 02:49.40 | 501 | 
| 50° | LUCI ARIANNA F 1999 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 200 SL 02:20.00 | 501 | 
| 52° | ALESSANDRINI GIORGIA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:20.20 | 499 | 
| 52° | BONORA ILARIA F 1994 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 DO 00:32.40 | 499 | 
| 52° | TURATO MARTINA F 1992 - LEOSPORT | 50 DO 00:32.40 | 499 | 
| 55° | PAIOLA FRANCESCA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:09.70 | 498 | 
| 56° | BURLINA ALTEA F 1998 - LEOSPORT | 100 FA 01:09.60 | 495 | 
| 57° | PAIOLA FRANCESCA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 01:09.70 | 493 | 
| 57° | CEDRI ALESSIA F 1997 - LEOSPORT | 200 SL 02:20.70 | 493 | 
| 59° | ZIN VERONICA F 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 100 FA 01:09.90 | 488 | 
| 60° | ERBESATO SILVIA F 1998 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:29.60 | 485 | 
| 61° | ZANLUCCHI ANGELICA F 1999 - AMICI NUOTO RIVA | 400 MI 05:32.80 | 483 | 
| 62° | PALAZZO XENIA FRANCESCA F 1998 - FONDAZIONE BENTEGODI | 800 SL 10:17.90 | 482 | 
| 63° | ERBESATO SILVIA F 1998 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:22.00 | 480 | 
| 64° | PIERANTONI GIORGIA F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 200 SL 02:22.30 | 477 | 
| 65° | BATTISTELLA MARTINA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:22.40 | 476 | 
| 66° | CIMAN CONSUELO F 1999 - LEOSPORT | 50 SL 00:29.80 | 475 | 
| 67° | BRAZZALE ALESSANDRA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 100 FA 01:10.60 | 474 | 
| 68° | BURSI MARIA LUCIA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:29.90 | 470 | 
| 68° | GUGLIELMI GIORGIA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:29.90 | 470 | 
| 68° | ZAPPIA ELISA F 1999 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:29.90 | 470 | 
| 68° | BURLINA ALTEA F 1998 - LEOSPORT | 50 SL 00:29.90 | 470 | 
| 72° | LUCI ARIANNA F 1999 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 100 DO 01:11.10 | 469 | 
| 73° | MOTTIN GIADA F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:30.00 | 465 | 
| 74° | COGO MICHELA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:30.10 | 461 | 
| 75° | POBBE ANNA VERONICA F 1991 - FUMANE NUOTO | 50 DO 00:33.30 | 460 | 
| 76° | AMBROSINI FRANCESCA F 1994 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 RA 00:36.40 | 459 | 
| 77° | PIVOTTO JENNIFER F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:30.20 | 456 | 
| 78° | RAMPAZZO REBECCA F 1997 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 100 DO 01:11.80 | 455 | 
| 79° | COMBERLATO ANNA F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 100 FA 01:11.60 | 454 | 
| 80° | ALESSIO JASMINE F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:30.30 | 452 | 
| 80° | PONTE NICOLE F 1999 - LEOSPORT | 50 SL 00:30.30 | 452 | 
| 82° | MORBIN ELISABETTA F 1996 - AMICI NUOTO RIVA | 200 SL 02:25.20 | 449 | 
| 83° | RIGO ANGELICA F 1995 - LEOSPORT | 50 DO 00:33.60 | 447 | 
| 83° | LONGHIN JENNY F 1998 - LEOSPORT | 50 SL 00:30.40 | 447 | 
| 85° | VISSA ANNA F 1998 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 100 FA 01:12.20 | 443 | 
| 85° | MORBIN ELISABETTA F 1996 - AMICI NUOTO RIVA | 50 SL 00:30.50 | 443 | 
| 85° | BIGHELLI SERENA F 1998 - LEOSPORT | 100 FA 01:12.20 | 443 | 
| 88° | PEGORARO GIORGIA F 1999 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 02:26.00 | 441 | 
| 88° | ZAPPIA ELISA F 1999 - SPORT MANAGEMENT | 100 FA 01:12.30 | 441 | 
| 90° | LONGHIN JENNY F 1998 - LEOSPORT | 200 RA 02:56.90 | 440 | 
| 91° | VIVIAN GAIA F 1999 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:30.60 | 439 | 
| 91° | COSTAGLIOLA FRANCESCA F 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:30.60 | 439 | 
| 93° | BATTISTELLA MARTINA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:12.90 | 435 | 
| 94° | POZZA MARTINA F 1992 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:30.70 | 434 | 
| 94° | PIVOTTO JENNIFER F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 RA 00:37.10 | 434 | 
| 94° | GASPARI ILENIA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 RA 00:37.10 | 434 | 
| 94° | POBBE ANNA VERONICA F 1991 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:30.70 | 434 | 
| 98° | PONTE NICOLE F 1999 - LEOSPORT | 100 FA 01:12.80 | 432 | 
| 99° | ALESSIO JASMINE F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 FA 01:13.00 | 429 | 
| 100° | RIGO ANGELICA F 1995 - LEOSPORT | 100 DO 01:13.30 | 428 | 
| 101° | GASPARINI VERONICA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:30.90 | 426 | 
| 102° | SPILLER STELLA F 1998 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 SL 02:27.90 | 425 | 
| 103° | GRASSI STEFANIA F 1996 - SPORT MANAGEMENT | 100 FA 01:13.40 | 422 | 
| 104° | ZANELLA GIORGIA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:28.30 | 421 | 
| 105° | ZAMBONI GIORGIA F 1997 - AMICI NUOTO RIVA | 200 SL 02:28.40 | 420 | 
| 106° | PRETTO SOFIA MARIA F 1999 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 RA 02:59.90 | 419 | 
| 106° | VISONA' ANNA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 200 RA 02:59.90 | 419 | 
| 108° | GRASSI STEFANIA F 1996 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:31.10 | 418 | 
| 108° | PONTANARI MATILDE F 1997 - AMICI NUOTO RIVA | 50 SL 00:31.10 | 418 | 
| 108° | FILA SARA F 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:31.10 | 418 | 
| 111° | BUSTI ALICE F 1998 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:28.80 | 417 | 
| 111° | COGO MICHELA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 DO 00:34.40 | 417 | 
| 113° | GELMINI STELLA F 1998 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:31.20 | 414 | 
| 114° | MOTTIN GIADA F 1996 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 DO 01:14.20 | 412 | 
| 115° | BUSTI ALICE F 1998 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:31.30 | 410 | 
| 116° | ALESSANDRINI GIORGIA F 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:14.40 | 409 | 
| 116° | DAL FITTO ZAIRA F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 200 RA 03:01.30 | 409 | 
| 118° | SPILLER STELLA F 1998 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:31.40 | 406 | 
| 119° | TOBALDINI NICOLE F 1999 - LEOSPORT | 100 FA 01:14.40 | 405 | 
| 120° | GASPARINI VERONICA F 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:14.70 | 404 | 
| 120° | TOBALDINI NICOLE F 1999 - LEOSPORT | 100 DO 01:14.70 | 404 | 
| 122° | DANIELI SARA F 1999 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:31.60 | 398 | 
| 123° | BATTISTELLA MARTINA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 01:15.00 | 395 | 
| 123° | ISCHIA JASMINE F 1999 - AMICI NUOTO RIVA | 50 SL 00:31.70 | 395 | 
| 125° | PEGORARO GIORGIA F 1999 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:31.90 | 387 | 
| 125° | BONUZZI ILARIA F 1998 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:32.60 | 387 | 
| 125° | ZANELLA GIORGIA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:31.90 | 387 | 
| 128° | PRETTO SOFIA MARIA F 1999 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:32.00 | 384 | 
| 129° | COMBERLATO ANNA F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 100 DO 01:16.20 | 381 | 
| 130° | BONUZZI ILARIA F 1998 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:32.10 | 380 | 
| 131° | GIRELLI LIDIA F 1998 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:32.20 | 376 | 
| 131° | PALAZZO XENIA FRANCESCA F 1998 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:32.20 | 376 | 
| 133° | PONTANARI MATILDE F 1997 - AMICI NUOTO RIVA | 50 DO 00:35.80 | 370 | 
| 133° | VISONA' ANNA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 RA 00:39.10 | 370 | 
| 133° | BERGO DEBORAH F 1998 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:34.80 | 370 | 
| 136° | DANIELI SARA F 1999 - SPORT MANAGEMENT | 200 SL 02:35.60 | 365 | 
| 137° | GIRELLI LIDIA F 1998 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:36.20 | 361 | 
| 138° | DAL FITTO ZAIRA F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 100 FA 01:17.60 | 357 | 
| 139° | DANI SOFIA F 1999 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:32.80 | 356 | 
| 140° | OTTOBONI NICOLE F 1999 - LEOSPORT | 50 SL 00:33.00 | 350 | 
| 141° | MARCHETTO GAIA F 1999 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:33.10 | 347 | 
| 142° | BERGO DEBORAH F 1998 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:33.20 | 343 | 
| 143° | ISCHIA JASMINE F 1999 - AMICI NUOTO RIVA | 100 FA 01:18.70 | 342 | 
| 144° | VIVIAN GAIA F 1999 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 FA 01:19.20 | 336 | 
| 145° | ZAMBONI GIORGIA F 1997 - AMICI NUOTO RIVA | 100 DO 01:19.60 | 334 | 
| 146° | DI BENEDETTO MARTINA F 1999 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:33.60 | 331 | 
| 147° | SCALZOTTO ALICE F 1999 - SPORT MANAGEMENT | 100 DO 01:19.90 | 330 | 
| 148° | TESSARO LAURA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:33.70 | 328 | 
| 149° | FRELICH CHIARA F 1999 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:33.90 | 323 | 
| 149° | MERLO MARTA F 1999 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:33.90 | 323 | 
| 151° | BORGIANI GIORGIA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:34.00 | 320 | 
| 152° | COSTAGLIOLA FRANCESCA F 1994 - LEOSPORT | 50 RA 00:41.10 | 319 | 
| 153° | TESSARO LAURA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 DO 00:37.70 | 317 | 
| 154° | PISCHEDDU LUDMILLA F 1994 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:34.40 | 309 | 
| 155° | DANI SOFIA F 1999 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 100 FA 01:21.50 | 308 | 
| 156° | BORGIANI GIORGIA F 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:21.90 | 307 | 
| 156° | COSTAGLIOLA MARTINA F 1996 - LEOSPORT | 50 DO 00:38.10 | 307 | 
| 158° | TOSIN BEATRICE F 1998 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:34.50 | 306 | 
| 159° | SERRAGLIO MAYA F 1999 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:34.60 | 303 | 
| 160° | PISCHEDDU LUDMILLA F 1994 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 DO 00:38.40 | 300 | 
| 160° | SERRAGLIO MAYA F 1999 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:46.00 | 300 | 
| 162° | GIACON GIORGIA F 1998 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:34.80 | 298 | 
| 163° | GIACON GIORGIA F 1998 - FUMANE NUOTO | 200 SL 02:46.90 | 296 | 
| 164° | BAU' GIORGIA F 1998 - NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 200 RA 03:26.80 | 276 | 
| 165° | MARCHETTO GAIA F 1999 - CITTA' SPORT VICENZA | 100 FA 01:25.30 | 269 | 
| 166° | MERLO MARTA F 1999 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 DO 01:27.20 | 254 | 
| 167° | DI BENEDETTO MARTINA F 1999 - CITTA' SPORT VICENZA | 100 DO 01:29.20 | 237 | 
| 168° | FRELICH CHIARA F 1999 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 DO 01:31.90 | 217 | 
| 169° | BAU' GIORGIA F 1998 - NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 100 FA 01:35.00 | 195 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | LUCATELLO MARTINO M 1994 - LEOSPORT | 100 FA 00:53.80 | 732 | 
| 2° | MASCHI NICCOLO' M 1990 - FONDAZIONE BENTEGODI | 800 SL 08:12.60 | 729 | 
| 3° | PIZZINI LUCA M 1989 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 RA 02:14.40 | 724 | 
| 4° | BARBERA ALBERTO MARIA M 1993 - LEOSPORT | 100 FA 00:54.30 | 712 | 
| 5° | BRESADOLA ENRICO M 1992 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 01:53.90 | 664 | 
| 6° | BRESADOLA ENRICO M 1992 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:23.30 | 661 | 
| 7° | GASPARIN FILIPPO M 1994 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 400 MI 04:34.90 | 643 | 
| 7° | VISCONTI ENRICO M 1993 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 01:55.10 | 643 | 
| 9° | MASCHI NICCOLO' M 1990 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 RA 02:19.90 | 642 | 
| 10° | CORATO ENRICO M 1995 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 200 SL 01:55.50 | 637 | 
| 11° | BARBERA ALBERTO MARIA M 1993 - LEOSPORT | 50 DO 00:26.30 | 635 | 
| 12° | LUCATELLO MARTINO M 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:23.70 | 628 | 
| 13° | PIZZINI LUCA M 1989 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 00:57.50 | 599 | 
| 14° | VISCONTI ENRICO M 1993 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:24.10 | 598 | 
| 15° | SAMBO JACOPO M 1994 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 01:58.10 | 596 | 
| 15° | ADAMI ANDREA M 1993 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 RA 00:30.00 | 596 | 
| 17° | DONADELLO GIULIO M 1996 - LEOSPORT | 200 SL 01:58.40 | 591 | 
| 18° | CORATO ENRICO M 1995 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 100 FA 00:57.90 | 587 | 
| 19° | CASAROTTO LEONARDO M 1994 - CITTA' SPORT VICENZA | 200 SL 01:59.60 | 574 | 
| 20° | ADAMI ANDREA M 1993 - FONDAZIONE BENTEGODI | 400 MI 04:46.20 | 570 | 
| 21° | PEDONE TOMMASO M 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 00:59.30 | 562 | 
| 22° | ROSSIGNOLI ANDREA M 1992 - LEOSPORT | 200 SL 02:00.50 | 561 | 
| 22° | BERTAZZO ROBERTO M 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 SL 02:00.50 | 561 | 
| 24° | ZAMPESE MATTEO M 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 RA 02:26.50 | 559 | 
| 25° | RIGON GIACOMO M 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 RA 00:30.70 | 556 | 
| 25° | MAROGNA RICCARDO M 1994 - LEOSPORT | 50 RA 00:30.70 | 556 | 
| 27° | SAMBO JACOPO M 1994 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:24.70 | 555 | 
| 27° | RODELLA TOMMASO M 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:24.70 | 555 | 
| 27° | GASPARIN FILIPPO M 1994 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:24.70 | 555 | 
| 30° | PASSIGATO RICCARDO M 1994 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 00:59.10 | 552 | 
| 31° | ZAMPESE MATTEO M 1996 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 RA 00:30.80 | 551 | 
| 31° | GARBIN ENRICO M 1993 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 RA 00:30.80 | 551 | 
| 33° | PASSIGATO RICCARDO M 1994 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:27.60 | 550 | 
| 34° | SALVARESE ALBERTO M 1996 - LEOSPORT | 100 FA 00:59.20 | 549 | 
| 34° | MUNDA SIMONE M 1991 - LEOSPORT | 100 FA 00:59.20 | 549 | 
| 36° | CASAROTTO LEONARDO M 1994 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:24.80 | 548 | 
| 37° | VESENTINI MASSIMILIANO M 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:24.90 | 542 | 
| 37° | ROSSIGNOLI ANDREA M 1992 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.90 | 542 | 
| 39° | MUNDA SIMONE M 1991 - LEOSPORT | 100 DO 01:00.20 | 537 | 
| 40° | DONADELLO GIULIO M 1996 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.00 | 535 | 
| 40° | MORBIN ALESSANDRO M 1998 - AMICI NUOTO RIVA | 400 MI 04:52.20 | 535 | 
| 42° | ZIN PIETRO M 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 RA 02:28.70 | 534 | 
| 43° | GIARDINI ELIA M 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 01:00.00 | 528 | 
| 44° | SASSO STEFANO M 1997 - CITTA' SPORT VICENZA | 200 RA 02:30.10 | 520 | 
| 45° | BERTAZZO ROBERTO M 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:25.30 | 517 | 
| 46° | ZARDI ANDREA M 1997 - LEOSPORT | 200 RA 02:30.90 | 511 | 
| 47° | SALVARESE ALBERTO M 1996 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.40 | 510 | 
| 48° | BESTETTI GIANMARCO M 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 800 SL 09:15.50 | 509 | 
| 49° | DEROMEDI NORMAN M 1994 - AMICI NUOTO RIVA | 800 SL 09:15.90 | 508 | 
| 50° | BESTETTI GIANMARCO M 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:04.60 | 507 | 
| 51° | PARENTE EUGENIO M 1993 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:25.50 | 505 | 
| 51° | RIGON GIACOMO M 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:25.50 | 505 | 
| 53° | ZANONI ELIA M 1994 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 100 DO 01:01.70 | 499 | 
| 54° | NANTO FILIPPO M 1997 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 02:05.60 | 495 | 
| 55° | PEDONE TOMMASO M 1995 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:28.60 | 494 | 
| 56° | GIARDINI ELIA M 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:25.70 | 493 | 
| 57° | CAROLLO FRANCESCO M 1997 - SPORT MANAGEMENT | 100 DO 01:02.00 | 492 | 
| 58° | JONES JAMES WILLIAM M 1997 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:25.80 | 487 | 
| 58° | TELLINI ELIA M 1995 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.80 | 487 | 
| 60° | CORATO TOMMASO M 1997 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 200 SL 02:07.00 | 479 | 
| 61° | MORBIN ALESSANDRO M 1998 - AMICI NUOTO RIVA | 100 FA 01:02.10 | 476 | 
| 61° | GIACOMIN ENRICO M 1992 - FUMANE NUOTO | 50 SL 00:26.00 | 476 | 
| 63° | BOSCHETTI TOMMASO M 1997 - LEOSPORT | 200 SL 02:07.40 | 475 | 
| 64° | GATTI FILIPPO M 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 400 MI 05:04.30 | 474 | 
| 65° | ZIN PIETRO M 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 100 FA 01:02.20 | 473 | 
| 65° | VETTORI TOMMASO M 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 SL 02:07.50 | 473 | 
| 67° | MIELE FILIPPO M 1996 - LEOSPORT | 200 RA 02:35.00 | 472 | 
| 68° | DEROMEDI NORMAN M 1994 - AMICI NUOTO RIVA | 50 SL 00:26.10 | 471 | 
| 68° | D'ELIA GIACOMO M 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:26.10 | 471 | 
| 70° | FRIZZO MARCO M 1997 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 200 SL 02:07.90 | 469 | 
| 71° | ACERBI TOMMASO M 1996 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 SL 02:08.00 | 468 | 
| 72° | MARCOLIN SIMONE M 1995 - SPORT MANAGEMENT | 100 DO 01:03.20 | 464 | 
| 72° | MAROGNA RICCARDO M 1994 - LEOSPORT | 100 DO 01:03.20 | 464 | 
| 74° | VICENTINI MATTEO M 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:03.50 | 458 | 
| 74° | PESCETTA MASSIMILIANO M 1996 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 200 RA 02:36.50 | 458 | 
| 76° | TESTOLIN ANDREA M 1998 - LEOSPORT | 200 SL 02:09.00 | 457 | 
| 76° | STANGHELLINI ANDREA M 1997 - TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 200 SL 02:09.00 | 457 | 
| 78° | STANGHELLINI MICHELE M 1994 - SPORT MANAGEMENT | 50 RA 00:32.80 | 456 | 
