N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | BAGGIO PIETRO CAMILLO MARIO | 2009 | CIRCOLO NUOTO UISP | 50:00.00 | |
2 | LIEVORE ELENA | 2009 | AQUAREA VICENZA | 50:00.00 | |
3 | ZADRA DANIELA | 2010 | Team Verona ASD | 50:00.00 | |
4 | BIGAGNOLI AURORA | 2010 | Team Verona ASD | 50:00.00 | |
5 | BONVICINI GIULIA | 2010 | Team Verona ASD | 50:00.00 | |
6 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT | 50:00.00 | |
7 | FARELLO GIULIA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | 50:00.00 | |
8 | CERIN TOMMASO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | 50:00.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FABRIS MICHELE | 2008 | SWIMMING VICENZA | 18:29.20 | |
2 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | LEOSPORT | 17:44.50 | |
3 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | 17:19.55 | |
4 | TOMEZZOLI MARCELLO | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 16:36.09 | |
5 | BAGNATO GIORGIO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | 16:53.51 | |
6 | TURCATO FILIPPO | 2008 | TEAM VENETO | 17:30.00 | |
7 | SGARBOSSA PIERGIORGIO | 2008 | TEAM VENETO | 17:54.80 | |
8 | SMANIA FRANCESCO | 2009 | LEOSPORT | 18:49.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?