N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | CALLEGARO ANNA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:56.0 | |
3 | PAMIO DENISE | 1994 | MIRANO NUOTO | 01:50.0 | |
4 | PIZZATO MARTA | 1993 | MIRANO NUOTO | 01:51.0 | |
5 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 01:56.5 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | GUGLIELMO GIULIA | 1993 | RIVIERA NUOTO | 01:43.9 | |
3 | GALZIGNATO ELENA | 1993 | G.P. NUOTO MIRA | 01:36.8 | |
4 | TOLDO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 01:42.6 | |
5 | MICHIELEON GIULIA | 1993 | RIVIERA NUOTO | 01:46.2 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZANIBELLATO GIULIA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:35.9 | |
2 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 01:33.8 | |
3 | PAMIO NICOLE | 1994 | MIRANO NUOTO | 01:32.0 | |
4 | PETRINI GAIA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:32.4 | |
5 | SALMASO GIORGIA | 1993 | MIRANO NUOTO | 01:35.0 | |
6 | GRIGGIO ANGELA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 01:36.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?