N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | CERVEGLIERI RITA | 2006 | LEOSPORT | 04:54.92 | |
2 | DE MOZZI SOFIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 04:50.00 | |
3 | BORSOI FRANCESCA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:48.63 | |
4 | CESCON ERIKA | 2005 | HYDROS | 04:40.45 | |
5 | FRASSON MATILDE | 2005 | TEAM VENETO | 04:45.66 | |
6 | MARIN IRENE | 2006 | TEAM VENETO | 04:49.00 | |
7 | SPERA ELISA | 2006 | PIAVE NUOTO | 04:54.00 | |
8 | BALICA DARIA VALENTINA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:59.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BERTI IRENE | 2005 | NUOTO VENEZIA | 04:37.15 | |
2 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 04:35.44 | |
3 | ZAMBELLI GIULIA | 2005 | PRESIDENT BOLOGNA | 04:31.36 | |
4 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 04:20.90 | |
5 | SANTULIANA NICOLE | 2005 | LEOSPORT | 04:29.09 | |
6 | CASTELLAN ANNA | 2005 | TEAM VENETO | 04:33.00 | |
7 | GROPPO FEDERICA | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO | 04:36.41 | |
8 | CALLEGHER ZEUDI | 2005 | HYDROS | 04:40.32 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?