N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | CALLEGARO ANNA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:41.0 | |
3 | CECCHINATO SARA | 1994 | MIRANO NUOTO | 01:40.0 | |
4 | ZARAMELLA GIULIA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 01:40.8 | |
5 | BERTOLINI ELEONORA | 1994 | MIRANO NUOTO | 01:46.6 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZAMPESE VANESSA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 01:39.3 | |
2 | ZULIAN ALESSIA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 01:33.8 | |
3 | ZACCHIA CATERINA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:24.9 | |
4 | STEVANATO MARTA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:31.1 | |
5 | GUGLIELMO GIULIA | 1993 | RIVIERA NUOTO | 01:38.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?