N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:21.70 | |
3 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:18.30 | |
4 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | 3 PISCINE | 02:13.80 | |
5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:12.30 | |
6 | ZANELLATO TOBIA | 2000 | TEAM EUGANEO | 02:13.50 | |
7 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:13.90 | |
8 | CASTELLAN RENATO | 2002 | 3 PISCINE | 02:20.20 | |
9 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:24.20 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | SINI LUCA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:10.00 | |
3 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:08.00 | |
4 | MILANI ALBERTO | 1993 | TEAM VENETO | 02:05.93 | |
5 | PASSIGATO RICCARDO | 1994 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:03.34 | |
6 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:03.44 | |
7 | BIONDI STEFANO | 1996 | PADOVANUOTO | 02:06.95 | |
8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 02:09.60 | |
9 | FANTINATO JACOPO | 1999 | 3 PISCINE | 02:11.60 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?