N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | LORENZINI EDOARDO | 2003 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:07.0 | |
2 | CIMOLINI GIOVANNI | 2002 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 01:00.0 | |
3 | POZZATO NICOLO' | 2002 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:58.0 | |
4 | BEVERARI VITTORIO | 2002 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:56.0 | |
5 | GOBBI GIANLUCA | 2002 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:58.0 | |
6 | FORNASER LUCA | 2003 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:00.0 | |
7 | MARTINI FRANCESCO | 2002 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 01:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | GARZON SAMUELE | 2002 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:55.0 | |
2 | OTTO RICHARD | 2002 | IN SPORT SRL SSD | 00:50.0 | |
3 | CALANDRO FABIO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:46.0 | |
4 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:45.0 | |
5 | MARCOLINI ANDREA | 2003 | SPORTING CLUB VERONA S.R.L.S.S.D. | 00:45.0 | |
6 | MORI PIETRO | 2003 | IN SPORT SRL SSD | 00:49.0 | |
7 | MORANDO DAVIDE | 2003 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 00:55.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?