N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | D'ANNA LORENZO | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:30.0 | |
3 | MASETTO LEONARDO | 2006 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:28.0 | |
4 | PATTARELLO LUCA | 2006 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:30.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | FILIPOV NICOLA | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:25.0 | |
3 | MONDINI GABRIELE | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:25.0 | |
4 | ARRIGONI ALESSANDRO | 2006 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:25.0 | |
5 | BERTOLDO IVAN | 2006 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:28.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BUSATTO NOAH | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:21.0 | |
2 | AITABID AMED | 2006 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:18.9 | |
3 | SALVALAIO SIMONE | 2006 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:17.0 | |
4 | BALDAN NICOLO' | 2006 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:17.2 | |
5 | FAVARON TOMMASO | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:20.0 | |
6 | SANTONI DAMIANO | 2006 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:23.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?