N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | FAVARO ISSA ASTHA | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:40.00 | |
3 | FASSETTA SARA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:38.00 | |
4 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:35.44 | |
5 | BATTISTELLA LETIZIA | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:37.00 | |
6 | SCAPOLI ANNACHIARA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.21 | |
7 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:40.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DALLA LIBERA GIADA | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.00 | |
2 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.12 | |
3 | CONCAS NURA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:33.29 | |
4 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:31.41 | |
5 | MASON GIORGIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:32.14 | |
6 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.00 | |
7 | SINI SARA | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.73 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?