N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | FEDELE ETTORE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:10.5 | |
3 | BORTOLAS MATTEO | 1990 | SS. DELTA SPORT | 03:10.0 | |
4 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:10.4 | |
5 | SANDRI ALESSANDRO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:15.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | MONTAGNER LUDOVICO | 1990 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:05.0 | |
2 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:03.0 | |
3 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:59.3 | |
4 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:00.0 | |
5 | ZANATTA CARLO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:03.8 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FAVA SIMONE | 1990 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:55.0 | |
2 | MATTIAZZO GIANLUCA | 1991 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:50.0 | |
3 | LATINI FABIO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:37.0 | |
4 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:50.0 | |
5 | TODESCO ALESSIO | 1991 | SS. DELTA SPORT | 02:52.0 | |
6 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:55.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?