N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | VIANELLO RICCARDO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 17:12.97 | |
2 | CONCINA MARCO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 16:49.41 | |
3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 16:38.23 | |
4 | CASTEGINI ROBERTO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 16:31.40 | |
5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 16:38.00 | |
6 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 16:42.34 | |
7 | VIANELLO THOMAS | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 17:04.42 | |
8 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 17:21.62 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 16:29.48 | |
2 | TIOZZO NICCOLO' | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 16:22.95 | |
3 | SULTATO LEONARDO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 16:15.72 | |
4 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 15:58.42 | |
5 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 16:11.33 | |
6 | DALLA VENEZIA MARCO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 16:20.43 | |
7 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 16:29.36 | |
8 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 16:30.85 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?