N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LION ANNA | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:47.3 | |
2 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:45.9 | |
3 | BONETTO GAIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:43.9 | |
4 | COLOMBO MATILDE | 2003 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:45.9 | |
5 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:46.9 | |
6 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:47.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?