N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RONCON GIORGIA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.69 | |
2 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.05 | |
3 | CECCHINELLO GIULIA | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.64 | |
4 | BERNI MICAELA | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.98 | |
5 | FRACASSO LAURA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.42 | |
6 | SPAGNOLO RENATA FABIOLA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:31.79 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?