N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | TOMMASEL ASIA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:05.0 | |
3 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:53.3 | |
4 | MATURI VALENTINA VITTORIA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:53.4 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | RUZZIER ELENA | 2000 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:52.3 | |
3 | TODOVERTO ALICE | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:50.4 | |
4 | MARANGON NICOLE | 2000 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:51.0 | |
5 | TORRESAN SARA | 1999 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:52.6 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZAMPOLLO ANNA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:48.5 | |
2 | OLIANA MARICA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:43.3 | |
3 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:40.8 | |
4 | NEGRO SARA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:42.6 | |
5 | ZAGO SAMANTHA | 1999 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 00:47.6 | |
6 | DORIGO CARLOTTA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:49.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?