Note: ESORDIENTI A: maschi 1991 - femmine 1992
N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | NANDI NICOLETTA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:41.0 | |
2 | BRESSAN VANESSA | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.7 | |
3 | CAGNATO GRETA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:20.2 | |
4 | FANTINI LAURA | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:27.3 | |
5 | TRENTIN GIULIA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:39.4 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | FRANCESCHINI DENISE | 1992 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:40.7 | |
2 | BUDEL MARTINA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.8 | |
3 | CAROBOLANTE JESSICA | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:18.0 | |
4 | BELLOTTO ALICE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:24.0 | |
5 | MENEGALDO CHIARA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:33.3 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VANZIN ALESSANDRA | 1992 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:40.0 | |
2 | LANDO VALENTINA | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:27.5 | |
3 | BALBINOT LUCIA | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:16.9 | |
4 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.0 | |
5 | DANIELUTTI VALERIA | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:29.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?