N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||
3 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.84 | |
4 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:01.25 | |
5 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:09.60 | |
6 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:12.90 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?