N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | GIACOBBE LINDA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:45.00 | |
2 | SIMONE GIUSY | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:37.50 | |
3 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:35.10 | |
4 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | Rap.Strà | 00:32.20 | |
5 | SARTORE MARTINA | 1994 | Rap.Rosà | 00:33.50 | |
6 | BONORA ILARIA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:36.66 | |
7 | FERRACIN FRANCESCA | 1995 | Rap.Rosà | 00:39.90 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:41.10 | |
2 | TRENTIN GIADA | 1995 | Rap.Rosà | 00:37.00 | |
3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.20 | |
4 | SIMIONATO ELISA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:32.08 | |
5 | ZENNARO GRETA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:33.36 | |
6 | PELOSO ALESSIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.71 | |
7 | ZARAMELLA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:38.00 | |
8 | ROGGIO MARTA | 1994 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 59:59.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?