N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | BEGHIN MATTIA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.0 | |
3 | NARDO NICOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:05.0 | |
4 | VALANDRO LUCA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.0 | |
5 | CHIAPPARA DAVIDE | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:14.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | FARINEA PIETRO | 1994 | A.S.D. ARCOBALENO | 01:03.0 | |
3 | MIOLA MATTIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:00.0 | |
4 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:03.0 | |
5 | ZEVRAIN DAMIANO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:04.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CULATTI TOMMASO | 1994 | A.S.D. ARCOBALENO | 00:56.8 | |
2 | NARDONE CRISTIAN | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:55.0 | |
3 | SOLIVO GIOVANNI | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 00:50.0 | |
4 | BUSOLIN ANDREA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:55.0 | |
5 | LAMON TOMMASO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:55.7 | |
6 | GALUPPI NICOLO' | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:57.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?