
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PIEROBON MIA | 2016 | PADOVANUOTO | 03:20.1 | |
| 3 | PANSINI MARTINA | 2016 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 03:18.9 | |
| 4 | SALO SOFIA | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 03:17.2 | |
| 5 | PACQUOLA GRETA | 2016 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 03:17.3 | |
| 6 | SEGATO EVITA | 2016 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 03:19.2 | |
| 7 | CAVALIERE VIVIANI MARIAELENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | 03:20.2 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PICI GIADA | 2016 | NUOTATORI PADOVANI | 03:16.8 | |
| 2 | SOMMADOSSI REBECCA | 2016 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:16.2 | |
| 3 | FRISO GIULIA | 2016 | PADOVANUOTO | 03:06.9 | |
| 4 | DYAKONYUK ANASTASIIA | 2016 | ASD ANTARES NUOTO | 03:03.2 | |
| 5 | FERRARI GINEVRA | 2016 | GS SWIMMING VICENZA | 03:06.7 | |
| 6 | RICCIARDI EMMA | 2016 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:11.4 | |
| 7 | POZZOBON VERONICA | 2016 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 03:16.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?