
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 3 | MACULAN MAURO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:13.57 | |
| 4 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU SSD | 01:09.45 | |
| 5 | NANI ALESSANDRO | 2004 | AQUAMORE ACQUA 13 | 01:08.37 | |
| 6 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | NORD EST H2O SSD RL | 01:08.73 | |
| 7 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 01:13.37 | |
| 8 | PICELLI MATTEO | 2005 | NS EMILIA SSD | 01:15.81 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 3 | NERI RICCARDO | 2005 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 01:07.13 | |
| 4 | MOLINARI MATTEO | 2004 | SAN VITO NUOTO | 01:05.96 | |
| 5 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | TEAM VENETO ASD | 01:05.34 | |
| 6 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | TEAM VENETO ASD | 01:05.41 | |
| 7 | LUCINI LUCA | 2005 | NUOTO CLUB MILANO ASD | 01:06.48 | |
| 8 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO NUOTO | 01:07.60 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?