N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | BERTI ALICE | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 13:20.0 | |
3 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 13:20.0 | |
4 | BALAN GAIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 13:20.0 | |
5 | MANIERO AZZURRA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 13:20.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | ERMETI MIRIAM | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 07:45.0 | |
2 | MORO CECILIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 06:49.3 | |
3 | BUSO EMMA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 06:30.0 | |
4 | PARO VITTORIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 06:36.4 | |
5 | MACCAGNAN PETRA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 07:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 06:06.0 | |
2 | BARBIERI EMMA MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 06:00.1 | |
3 | MEDICINA LUCREZIA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 05:55.0 | |
4 | DIAW SOPHIE DIOR | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 06:00.0 | |
5 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 06:00.8 | |
6 | PASTRELLO NOEMI | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 06:15.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?