N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:17.31 | |
2 | PADOVAN NICOLO' | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.80 | |
3 | BERTACCO MARCO | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:05.71 | |
4 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:03.96 | |
5 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | TEAM VERONA ASD | 02:04.45 | |
6 | SBALCHIERO TOMMASO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:11.67 | |
7 | BIASIOLO RICCARDO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.99 | |
8 | BARBIERO LUCA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:19.13 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?