N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TESSAROLO GIOVANNI | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:59.33 | |
2 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:58.72 | |
3 | ROSA LUCA | 2006 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:56.70 | |
4 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | TEAM VERONA ASD | 00:54.59 | |
5 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:55.50 | |
6 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 00:58.64 | |
7 | DEPPIERI DIEGO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:59.27 | |
8 | FILOSO MATTIA | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:59.75 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?