N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 01:40.5 | |
2 | CALLEGARO ANNA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:30.0 | |
3 | ZAMPESE VANESSA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 01:23.9 | |
4 | CARLIN ALICE | 1994 | RIVIERA NUOTO | 01:26.3 | |
5 | GUGLIELMO GIULIA | 1993 | RIVIERA NUOTO | 01:34.7 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | ROCCO CRISTIANA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:23.1 | |
2 | TOLDO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 01:19.5 | |
3 | ZULIAN ALESSIA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 01:16.7 | |
4 | SALMASO MARTINA | 1993 | MIRANO NUOTO | 01:17.0 | |
5 | BERTOLINI ELEONORA | 1994 | MIRANO NUOTO | 01:20.5 | |
6 | CONVENTI GIADA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 01:23.8 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | STEVANATO MARTA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:15.6 | |
2 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 01:12.7 | |
3 | BALDISSERI LAURA | 1993 | CENTRO NUOTO STRA | 01:10.8 | |
4 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 01:12.4 | |
5 | ZANIBELLATO GIULIA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:13.4 | |
6 | GASPARETTO ROBERTA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:16.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?