P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 3 | STEFANI MASSIMO | 1989 | RONCADENUOTO | 496.90 FINA 91 | ||
2° | 6 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 520.55 FINA 73 | ||
3° | 1 | MALVONE VITTORIA | 1971 | RONCADENUOTO | 568.77 FINA 70 | ||
4° | 5 | ROCCATO BRUNO | 1955 | ALBATROSNUOTO | 554.19 FINA 69 | ||
5° | 2 | DI BELLA CRISTINA | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 586.05 FINA 57 | ||
- | 4 | BENETAZZO ERICA | 1987 | RONCADENUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 2 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RONCADENUOTO | 635.69 FINA 157 | ||
2° | 6 | FALLUCCA MATTEO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 572.42 FINA 139 | ||
3° | 1 | TOME' SARA | 1970 | NOTTOLI NUOTO | 712.79 FINA 138 | ||
4° | 5 | BISCARO ROBERTO | 1965 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 617.34 FINA 123 | ||
5° | 3 | BATTISTELLA CARLO | 1970 | ASD ARCA NUOTO | 572.87 FINA 109 | ||
6° | 4 | GROVA CALOGERO | 1964 | ONDABLU | 568.21 FINA 96 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | ROSSA MARTA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 748.19 FINA 160 | ||
2° | 6 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 725.91 FINA 146 | ||
3° | 1 | OMETTO STEFANO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 653.78 FINA 130 | ||
4° | 3 | FIGHER VANIA | 1976 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 668.81 FINA 124 | ||
5° | 4 | DE MORI LUCA | 1968 | ONDABLU | 596.71 FINA 123 | ||
- | 2 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 4 | VIO ANDREA | 1982 | RARI NANTES VENEZIA | 847.79 FINA 396 | ||
2° | 6 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RONCADENUOTO | 0.00 FINA 241 | ||
3° | 3 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | NUOTATORI PADOVANI | 772.31 FINA 207 | ||
4° | 1 | BUOSI FRANCESCA | 1993 | SWIM PROJECT | 698.09 FINA 176 | ||
5° | 5 | CANTELLI LUIGI | 1970 | 2001 PADOVA | 662.94 FINA 169 | ||
- | 2 | CREMA FRANCESCO | 1969 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 5 | RUSCIGNO GIUSEPPE | 1990 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 669.36 FINA 222 | ||
2° | 6 | CENEDESE MASSIMILIANO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 662.19 FINA 212 | ||
3° | 2 | ZILLI MIRIAM ANGELICA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 755.32 FINA 209 | ||
4° | 4 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU | 613.64 FINA 141 | ||
5° | 1 | CAPPELLOTTO ANNA | 1983 | ASD ARCA NUOTO | 662.39 FINA 131 | ||
- | 3 | VILAR FRANCA MILENA | 1985 | 2001 PADOVA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 4 | CASAGRANDE MASSIMO | 1980 | NORD/EST H2O | 670.40 FINA 196 | ||
2° | 5 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | RARI NANTES VENEZIA | 683.45 FINA 195 | ||
3° | 3 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 747.89 FINA 188 | ||
4° | 1 | BERTOLA STEFANO | 1974 | ASD ARCA NUOTO | 671.64 FINA 185 | ||
5° | 2 | PIERMARINI DANIELA | 1975 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 758.98 FINA 181 | ||
6° | 6 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 174 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | MONDARDO ELENA | 1972 | LEOSPORT | 806.56 FINA 200 | ||
2° | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 721.27 FINA 196 | ||
3° | 6 | ORLANDO DAVIDE | 1986 | NORD/EST H2O | 643.16 FINA 194 | ||
4° | 3 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | ASD ARCA NUOTO | 638.91 FINA 190 | ||
5° | 5 | BELLAGAMBA UMBERTO GIOVANNI | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 709.33 FINA 187 | ||
- | 1 | MILITARU SILVIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 718.54 FINA 241 | ||
2° | 3 | MITRI KHALIL | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 709.81 FINA 232 | ||
3° | 6 | BRAGA DAVIDE | 1978 | RARI NANTES VENEZIA | 680.21 FINA 204 | ||
4° | 5 | COGO LUCA | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 677.27 FINA 202 | ||
5° | 1 | TORCHIANI FRANCESCO | 1973 | ONDABLU | 630.69 FINA 153 | ||
- | 2 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 6 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 285 | ||
2° | 3 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 799.13 FINA 247 | ||
3° | 4 | BOLZAN ANDREA | 1980 | NOTTOLI NUOTO | 716.69 FINA 239 | ||
4° | 2 | METLIKA SANDRO | 1972 | CILO SRL SSD | 721.19 FINA 217 | ||
- | 1 | TOSI IVAN | 1970 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 | ||
- | 5 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 1 | CRACCO SARA | 1979 | ASD ARCA NUOTO | 879.94 FINA 296 | ||
2° | 6 | TOGNON MARCO | 1988 | G.P. NUOTO MIRA | 732.62 FINA 292 | ||
3° | 4 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 834.75 FINA 262 | ||
4° | 5 | FURLANETTO FABIO | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 683.82 FINA 195 | ||
- | 2 | LUI CHIARA | 1977 | MILANO NUOTO MASTER | 0.00 | ||
- | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SWIM PROJECT | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | BOLZONI GERMANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 829.70 FINA 299 | ||
2° | 1 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 731.73 FINA 291 | ||
3° | 6 | PICCOLO SILVIA | 1980 | ASD ARCA NUOTO | 838.10 FINA 255 | ||
4° | 4 | MANELLI LEONARDO | 1982 | CENTRO NUOTO ROSA' | 722.05 FINA 244 | ||
5° | 5 | MOGNATO CHRISTIAN | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 714.09 FINA 222 | ||
- | 3 | DALLA BONA STEFANO | 1992 | SWIM PROJECT | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 838.42 FINA 341 | ||
2° | 4 | CESCON MARCO | 1984 | ASD ARCA NUOTO | 763.18 FINA 324 | ||
3° | 5 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | ASD ARCA NUOTO | 779.88 FINA 308 | ||
4° | 2 | DA LIO FILIPPO | 1976 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 765.67 FINA 274 | ||
5° | 1 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 707.78 FINA 216 | ||
- | 6 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 FINA 352 | ||
2° | 3 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 724.44 FINA 292 | ||
3° | 2 | ROSSI ALEX | 1976 | NOTTOLI NUOTO | 773.29 FINA 282 | ||
- | 1 | DIDONE' MATTEO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 | ||
- | 4 | TOMMASI ELIA | 1995 | SWIM PROJECT | 0.00 | ||
- | 6 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | BARBIERI JACOPO | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 837.69 FINA 452 | ||
2° | 2 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 797.43 FINA 370 | ||
3° | 1 | ZANIN FEDERICO | 1994 | RONCADENUOTO | 775.82 FINA 359 | ||
4° | 6 | VIDAL PIERO | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 726.04 FINA 279 | ||
5° | 5 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 748.28 FINA 242 | ||
- | 4 | SALVADOR FRANCO | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 853.84 FINA 404 | ||
2° | 6 | MARKOVIC MARKO | 1988 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 815.68 FINA 402 | ||
3° | 3 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 383 | ||
4° | 1 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | MONTENUOTO | 903.13 FINA 357 | ||
- | 2 | AVONDO THOMAS | 1971 | MILANO NUOTO MASTER | 0.00 | ||
- | 5 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | CHIUSO ETTORE | 1998 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 0.00 FINA 537 | ||
2° | 3 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 535 | ||
3° | 6 | SALVADOR ANDREA | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 481 | ||
4° | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | SSD NATATORIUM TREVISO | 850.90 FINA 474 | ||
5° | 2 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 860.06 FINA 472 | ||
6° | 1 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 840.65 FINA 457 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?