
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 431.00 FINA 409 | ![]() | |
| 2° | 1 | BONETTO LEONARDO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 341.00 FINA 324 | ![]() | |
| - | 3 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | CSS | 0.00 | ||
| - | 4 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 678.00 FINA 644 | ![]() | |
| 2° | 2 | SALMISTRARO DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | 608.00 FINA 578 | ![]() | |
| 3° | 4 | GUZZARDI MARIO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 579.00 FINA 551 | ![]() | |
| 4° | 7 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 538.00 FINA 512 | ![]() | |
| 5° | 8 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 502.00 FINA 477 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 678.00 FINA 644 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | SALMISTRARO DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | 608.00 FINA 578 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | GUZZARDI MARIO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 579.00 FINA 551 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 538.00 FINA 512 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 502.00 FINA 477 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 431.00 FINA 409 | ![]() | |
| 7° | 2 | 1 | BONETTO LEONARDO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 341.00 FINA 324 | ![]() | |
| - | 2 | 3 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | CSS | 0.00 | ||
| - | 2 | 4 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 431.00 FINA 409 | ![]() | |
| 2° | 2 | 1 | BONETTO LEONARDO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 341.00 FINA 324 | ![]() | |
| - | 2 | 3 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | CSS | 0.00 | ||
| - | 2 | 4 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | SALMISTRARO DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | 608.00 FINA 578 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | GUZZARDI MARIO | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 579.00 FINA 551 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 538.00 FINA 512 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 678.00 FINA 644 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 502.00 FINA 477 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?