P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 739.00 FINA 716 | ![]() | |
2° | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 622.00 FINA 603 | ![]() | |
3° | 7 | ROSSATO CRISTIAN | 2005 | AMATORI NUOTO | 563.00 FINA 546 | ![]() | |
4° | 5 | MUNTEANU ALEX | 2007 | MIRANO NUOTO | 549.00 FINA 532 | ![]() | |
5° | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO NUOTO SSD | 546.00 FINA 529 | ![]() | |
6° | 1 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 500.00 FINA 485 | ![]() | |
7° | 3 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 497.00 FINA 482 | ![]() | |
8° | 8 | ROSSI EDOARDO | 2003 | CSS | 405.00 FINA 393 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 739.00 FINA 716 | ![]() | |
2° | 1 | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 622.00 FINA 603 | ![]() | |
3° | 1 | 7 | ROSSATO CRISTIAN | 2005 | AMATORI NUOTO | 563.00 FINA 546 | ![]() | |
4° | 1 | 5 | MUNTEANU ALEX | 2007 | MIRANO NUOTO | 549.00 FINA 532 | ![]() | |
5° | 1 | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO NUOTO SSD | 546.00 FINA 529 | ![]() | |
6° | 1 | 1 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 500.00 FINA 485 | ![]() | |
7° | 1 | 3 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 497.00 FINA 482 | ![]() | |
8° | 1 | 8 | ROSSI EDOARDO | 2003 | CSS | 405.00 FINA 393 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | ROSSATO CRISTIAN | 2005 | AMATORI NUOTO | 563.00 FINA 546 | ![]() | |
2° | 1 | 5 | MUNTEANU ALEX | 2007 | MIRANO NUOTO | 549.00 FINA 532 | ![]() | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO NUOTO SSD | 546.00 FINA 529 | ![]() | |
2° | 1 | 1 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | 500.00 FINA 485 | ![]() | |
3° | 1 | 3 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 497.00 FINA 482 | ![]() | |
4° | 1 | 8 | ROSSI EDOARDO | 2003 | CSS | 405.00 FINA 393 | ![]() | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 739.00 FINA 716 | ![]() | |
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 622.00 FINA 603 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?