P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | POLLONI NICOLE | 2007 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 399 | ||
2° | 4 | MORANDIN CARLOTTA | 2006 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 376 | ||
3° | 2 | MARIUZZO MATILDE | 2007 | PIAVE NUOTO | FINA 306 | ||
4° | 3 | ARCADIO ANGELICA | 2007 | ANTARES NUOTO | FINA 245 | ||
5° | 6 | MUSSATO CARLOTTA | 2007 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 234 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 420 | ||
2° | 4 | PETTENO' MARINELLA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 401 | ||
3° | 5 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 379 | ||
4° | 6 | DALL'O' MINERVA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 375 | ||
5° | 2 | SOMMACAL SARA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 350 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 563 | ||
2° | 5 | DE FAVERI ELISA | 2004 | TEAM VENETO | FINA 511 | ||
3° | 3 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO | FINA 506 | ||
4° | 6 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 477 | ||
5° | 2 | MAGGIOLO CATERINA | 2006 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 444 | ||
6° | 1 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 412 | ||
7° | 7 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 381 | ||
8° | 8 | DALLA TOR FRANCESCA | 2006 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 363 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?