P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | SALIN GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 862.00 FINA 813 | ||
2° | 2 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 665.00 FINA 627 | ||
3° | 3 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 644.00 FINA 608 | ||
4° | 5 | BALBONI DIANA | 2004 | AMATORI NUOTO | 590.00 FINA 557 | ||
5° | 7 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 553.00 FINA 522 | ||
6° | 1 | CENTENARO SOFIA | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 525.00 FINA 496 | ||
7° | 8 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 503.00 FINA 475 | ||
8° | 4 | GRIGGIO AURORA | 2007 | GABBIANO | 436.00 FINA 411 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | SALIN GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 862.00 FINA 813 | ||
2° | 1 | 2 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 665.00 FINA 627 | ||
3° | 1 | 3 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 644.00 FINA 608 | ||
4° | 1 | 5 | BALBONI DIANA | 2004 | AMATORI NUOTO | 590.00 FINA 557 | ||
5° | 1 | 7 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 553.00 FINA 522 | ||
6° | 1 | 1 | CENTENARO SOFIA | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 525.00 FINA 496 | ||
7° | 1 | 8 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 503.00 FINA 475 | ||
8° | 1 | 4 | GRIGGIO AURORA | 2007 | GABBIANO | 436.00 FINA 411 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 1 | CENTENARO SOFIA | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 525.00 FINA 496 | ||
2° | 1 | 4 | GRIGGIO AURORA | 2007 | GABBIANO | 436.00 FINA 411 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 644.00 FINA 608 | ||
2° | 1 | 5 | BALBONI DIANA | 2004 | AMATORI NUOTO | 590.00 FINA 557 | ||
3° | 1 | 7 | SALVADORI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 553.00 FINA 522 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | SALIN GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 862.00 FINA 813 | ||
2° | 1 | 2 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 665.00 FINA 627 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 8 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 503.00 FINA 475 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?