P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | RAPPOSELLI CAMILLO | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 163 | |
2° | 6 | MORETTO JACOPO | 2007 | INN.NOVA | FINA 155 | |
3° | 5 | MARIUTTI ANDREA | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 154 | |
4° | 3 | GERMANÒ FRANCESCO DEMETRIO | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 110 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | DEPPIERI DIEGO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 217 | |
2° | 5 | PADOVAN NICOLO' | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 186 | |
3° | 2 | PATRON EDOARDO | 2007 | GABBIANO | FINA 175 | |
4° | 4 | MAZZUCCATO ELIA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 167 | |
5° | 6 | DALLA PIETA' RICCARDO TRUNG | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 164 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DISARO' TOMMASO | 2006 | GABBIANO | FINA 250 | |
2° | 4 | CAPPELLETTO RICCARDO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 227 | |
3° | 6 | ROSINA SAMUELE | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 210 | |
4° | 3 | ROSSATO MARCELLO | 2007 | GABBIANO | FINA 204 | |
5° | 2 | TAGLIAPIETRA MATTEO | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 188 | |
6° | 1 | TIOZZO TOMMASO | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 183 | |
7° | 8 | PADULA EDUARDO GUIDO | 2006 | NUOTO VENEZIA | FINA 180 | |
8° | 7 | CASSON FLAVIO | 2007 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 157 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 365 | |
2° | 5 | PESCE LEONARDO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 335 | |
3° | 3 | GIACOMIN ANDREA | 2006 | RIVIERA NUOTO | FINA 310 | |
4° | 2 | MONTAGNER ANTONIO | 2006 | RIVIERA NUOTO | FINA 282 | |
5° | 6 | BORTUZZO KEVIN | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 281 | |
6° | 7 | RIZZO CRISTIANO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 279 | |
7° | 8 | ALBANI DANIELE | 2006 | NUOTO VENEZIA | FINA 278 | |
8° | 1 | PILONE TOMMASO | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 232 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?