P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 612.59 FINA 147 | ||
2° | 3 | ZELLA FEDERICO | 1983 | AMATORI NUOTO | 583.47 FINA 127 | ||
3° | 4 | GISMANO ALBERTO | 1969 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 588.98 FINA 106 | ||
4° | 6 | TEZZOT CARLO | 1952 | PARCO LIVENZA | 584.61 FINA 62 | ||
5° | 7 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | UNIONE NUOTO FRIULI | 450.83 FINA 36 | ||
6° | 8 | PALLEVA GIAN PAOLO | 1952 | GIS | 454.20 FINA 29 | ||
7° | 1 | RUZZA SERGIO | 1946 | ACQUAVIVA 2001 | 473.84 FINA 29 | ||
- | 2 | LONGHI DANIELE | 1956 | AQUAFIT 2.0 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 621.42 FINA 148 | ||
2° | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 620.95 FINA 148 | ||
3° | 4 | DISTASO ALFONSO | 1960 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 684.45 FINA 146 | ||
4° | 1 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 644.14 FINA 139 | ||
5° | 6 | TORCHIANI FRANCESCO | 1973 | ONDABLU | 612.76 FINA 133 | ||
6° | 8 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 609.10 FINA 103 | ||
7° | 2 | OMETTO STEFANO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 591.81 FINA 94 | ||
- | 3 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | RIZZANTE RICCARDO | 1992 | CAORLE NUOTO | 701.20 FINA 251 | ||
2° | 4 | BELLOTTO LUCA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 248 | ||
3° | 1 | SCARPARI JAMES | 1987 | CONSELVE NUOTO | 651.85 FINA 197 | ||
4° | 8 | FACCA NICOLA | 1979 | G - UDINE | 677.96 FINA 192 | ||
5° | 6 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 645.63 FINA 191 | ||
6° | 7 | ZAJA GIORGIO | 1962 | STILELIBERO SSD | 739.42 FINA 184 | ||
7° | 2 | VANIN MAURO | 1968 | STILELIBERO SSD | 693.67 FINA 174 | ||
8° | 3 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 691.14 FINA 172 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU | 733.86 FINA 288 | ||
2° | 4 | BREGA ALESSANDRO | 1992 | NUOTATORI PADOVANI | 725.92 FINA 279 | ||
3° | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.76 FINA 254 | ||
4° | 6 | PEROSA DAVIDE | 1986 | UISP NUOTO CORDENONS | 706.25 FINA 250 | ||
5° | 2 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | NUOTATORI PADOVANI | 719.64 FINA 238 | ||
6° | 7 | GREGGIO ANDREA | 1980 | CSS | 704.91 FINA 223 | ||
7° | 1 | GRATTA FRANCESCO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 650.35 FINA 201 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | MURACCHIOLI MATTIA | 1991 | CSS | 787.45 FINA 356 | ||
2° | 4 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 859.61 FINA 331 | ||
3° | 3 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 752.67 FINA 311 | ||
4° | 2 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 775.30 FINA 288 | ||
5° | 7 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 761.18 FINA 281 | ||
6° | 1 | TURCHET DANIELE | 1975 | UISP NUOTO CORDENONS | 768.25 FINA 280 | ||
7° | 6 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 719.68 FINA 272 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 886.30 FINA 430 | ||
2° | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | MONTENUOTO | 833.33 FINA 422 | ||
3° | 7 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 803.88 FINA 379 | ||
4° | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | PARCO LIVENZA | 848.97 FINA 378 | ||
5° | 6 | FAVARO MORRIS | 1980 | GABBIANO | 826.26 FINA 360 | ||
6° | 2 | GRUARIN ANDREA | 1985 | TRIESTINA NUOTO | 771.31 FINA 326 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 886.30 FINA 430 | ||
2° | 1 | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | MONTENUOTO | 833.33 FINA 422 | ||
3° | 1 | 7 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 803.88 FINA 379 | ||
4° | 1 | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | PARCO LIVENZA | 848.97 FINA 378 | ||
5° | 1 | 6 | FAVARO MORRIS | 1980 | GABBIANO | 826.26 FINA 360 | ||
6° | 2 | 5 | MURACCHIOLI MATTIA | 1991 | CSS | 787.45 FINA 356 | ||
7° | 2 | 4 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 859.61 FINA 331 | ||
8° | 1 | 2 | GRUARIN ANDREA | 1985 | TRIESTINA NUOTO | 771.31 FINA 326 | ||
9° | 2 | 3 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 752.67 FINA 311 | ||
10° | 3 | 3 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU | 733.86 FINA 288 | ||
11° | 2 | 2 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 775.30 FINA 288 | ||
12° | 2 | 7 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 761.18 FINA 281 | ||
13° | 2 | 1 | TURCHET DANIELE | 1975 | UISP NUOTO CORDENONS | 768.25 FINA 280 | ||
14° | 3 | 4 | BREGA ALESSANDRO | 1992 | NUOTATORI PADOVANI | 725.92 FINA 279 | ||
15° | 2 | 6 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 719.68 FINA 272 | ||
16° | 3 | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.76 FINA 254 | ||
17° | 4 | 5 | RIZZANTE RICCARDO | 1992 | CAORLE NUOTO | 701.20 FINA 251 | ||
18° | 3 | 6 | PEROSA DAVIDE | 1986 | UISP NUOTO CORDENONS | 706.25 FINA 250 | ||
19° | 4 | 4 | BELLOTTO LUCA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 248 | ||
20° | 3 | 2 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | NUOTATORI PADOVANI | 719.64 FINA 238 | ||
21° | 3 | 7 | GREGGIO ANDREA | 1980 | CSS | 704.91 FINA 223 | ||
22° | 3 | 1 | GRATTA FRANCESCO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 650.35 FINA 201 | ||
23° | 4 | 1 | SCARPARI JAMES | 1987 | CONSELVE NUOTO | 651.85 FINA 197 | ||
24° | 4 | 8 | FACCA NICOLA | 1979 | G - UDINE | 677.96 FINA 192 | ||
25° | 4 | 6 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 645.63 FINA 191 | ||
26° | 4 | 7 | ZAJA GIORGIO | 1962 | STILELIBERO SSD | 739.42 FINA 184 | ||
27° | 4 | 2 | VANIN MAURO | 1968 | STILELIBERO SSD | 693.67 FINA 174 | ||
28° | 4 | 3 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 691.14 FINA 172 | ||
29° | 5 | 7 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 621.42 FINA 148 | ||
30° | 5 | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 620.95 FINA 148 | ||
31° | 6 | 5 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 612.59 FINA 147 | ||
32° | 5 | 4 | DISTASO ALFONSO | 1960 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 684.45 FINA 146 | ||
33° | 5 | 1 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 644.14 FINA 139 | ||
34° | 5 | 6 | TORCHIANI FRANCESCO | 1973 | ONDABLU | 612.76 FINA 133 | ||
35° | 6 | 3 | ZELLA FEDERICO | 1983 | AMATORI NUOTO | 583.47 FINA 127 | ||
36° | 6 | 4 | GISMANO ALBERTO | 1969 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 588.98 FINA 106 | ||
37° | 5 | 8 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 609.10 FINA 103 | ||
38° | 5 | 2 | OMETTO STEFANO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 591.81 FINA 94 | ||
39° | 6 | 6 | TEZZOT CARLO | 1952 | PARCO LIVENZA | 584.61 FINA 62 | ||
40° | 6 | 7 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | UNIONE NUOTO FRIULI | 450.83 FINA 36 | ||
41° | 6 | 8 | PALLEVA GIAN PAOLO | 1952 | GIS | 454.20 FINA 29 | ||
42° | 6 | 1 | RUZZA SERGIO | 1946 | ACQUAVIVA 2001 | 473.84 FINA 29 | ||
- | 5 | 3 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 0.00 | ||
- | 6 | 2 | LONGHI DANIELE | 1956 | AQUAFIT 2.0 | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | ||||||||
1° | 4 | 4 | BELLOTTO LUCA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 248 | ||
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | MONTENUOTO | 833.33 FINA 422 | ||
2° | 1 | 7 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 803.88 FINA 379 | ||
3° | 2 | 5 | MURACCHIOLI MATTIA | 1991 | CSS | 787.45 FINA 356 | ||
4° | 2 | 3 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 752.67 FINA 311 | ||
5° | 3 | 3 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU | 733.86 FINA 288 | ||
6° | 3 | 4 | BREGA ALESSANDRO | 1992 | NUOTATORI PADOVANI | 725.92 FINA 279 | ||
7° | 2 | 6 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 719.68 FINA 272 | ||
8° | 4 | 5 | RIZZANTE RICCARDO | 1992 | CAORLE NUOTO | 701.20 FINA 251 | ||
9° | 3 | 1 | GRATTA FRANCESCO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 650.35 FINA 201 | ||
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | GRUARIN ANDREA | 1985 | TRIESTINA NUOTO | 771.31 FINA 326 | ||
2° | 3 | 6 | PEROSA DAVIDE | 1986 | UISP NUOTO CORDENONS | 706.25 FINA 250 | ||
3° | 4 | 1 | SCARPARI JAMES | 1987 | CONSELVE NUOTO | 651.85 FINA 197 | ||
4° | 4 | 6 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 645.63 FINA 191 | ||
M35 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | FAVARO MORRIS | 1980 | GABBIANO | 826.26 FINA 360 | ||
2° | 2 | 7 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 761.18 FINA 281 | ||
3° | 3 | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.76 FINA 254 | ||
4° | 3 | 2 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | NUOTATORI PADOVANI | 719.64 FINA 238 | ||
5° | 3 | 7 | GREGGIO ANDREA | 1980 | CSS | 704.91 FINA 223 | ||
6° | 6 | 5 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 612.59 FINA 147 | ||
7° | 6 | 3 | ZELLA FEDERICO | 1983 | AMATORI NUOTO | 583.47 FINA 127 | ||
M40 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 886.30 FINA 430 | ||
2° | 1 | 3 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | PARCO LIVENZA | 848.97 FINA 378 | ||
3° | 2 | 2 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 775.30 FINA 288 | ||
4° | 2 | 1 | TURCHET DANIELE | 1975 | UISP NUOTO CORDENONS | 768.25 FINA 280 | ||
5° | 4 | 8 | FACCA NICOLA | 1979 | G - UDINE | 677.96 FINA 192 | ||
6° | 5 | 7 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 621.42 FINA 148 | ||
7° | 5 | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 620.95 FINA 148 | ||
M45 - M | ||||||||
1° | 5 | 6 | TORCHIANI FRANCESCO | 1973 | ONDABLU | 612.76 FINA 133 | ||
M50 - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 859.61 FINA 331 | ||
2° | 4 | 2 | VANIN MAURO | 1968 | STILELIBERO SSD | 693.67 FINA 174 | ||
3° | 4 | 3 | PASQUA PAOLO | 1969 | GIS | 691.14 FINA 172 | ||
4° | 5 | 1 | MAURIZIO GIUSEPPE | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 644.14 FINA 139 | ||
5° | 6 | 4 | GISMANO ALBERTO | 1969 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 588.98 FINA 106 | ||
- | 5 | 3 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 0.00 | ||
M55 - M | ||||||||
1° | 4 | 7 | ZAJA GIORGIO | 1962 | STILELIBERO SSD | 739.42 FINA 184 | ||
2° | 5 | 4 | DISTASO ALFONSO | 1960 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 684.45 FINA 146 | ||
3° | 5 | 8 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 609.10 FINA 103 | ||
4° | 5 | 2 | OMETTO STEFANO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 591.81 FINA 94 | ||
M60 - M | ||||||||
1° | 6 | 7 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | UNIONE NUOTO FRIULI | 450.83 FINA 36 | ||
- | 6 | 2 | LONGHI DANIELE | 1956 | AQUAFIT 2.0 | 0.00 | ||
M65 - M | ||||||||
1° | 6 | 6 | TEZZOT CARLO | 1952 | PARCO LIVENZA | 584.61 FINA 62 | ||
2° | 6 | 8 | PALLEVA GIAN PAOLO | 1952 | GIS | 454.20 FINA 29 | ||
M70 - M | ||||||||
1° | 6 | 1 | RUZZA SERGIO | 1946 | ACQUAVIVA 2001 | 473.84 FINA 29 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?