Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:04:31.1 | |
2° | 2 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:04:37.6 | |
3° | 4 | CHIERICATI SALVIONI TOMMASO | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:04:41.9 | |
4° | 5 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:04:42.0 | |
5° | 1 | MAZZARETTO MARTINO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:05:35.6 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:10.1 | |
2° | 3 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 0:04:11.6 | |
3° | 6 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:04:19.2 | |
4° | 2 | DALLA POZZA MARCO | 1985 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:21.3 | |
5° | 5 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:25.8 | |
6° | 1 | FABIAN ALESSANDRO | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:04:25.9 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:10.1 | |
2° | 1 | 3 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 0:04:11.6 | |
3° | 1 | 6 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:04:19.2 | |
4° | 1 | 2 | DALLA POZZA MARCO | 1985 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:21.3 | |
5° | 1 | 5 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:25.8 | |
6° | 1 | 1 | FABIAN ALESSANDRO | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:04:25.9 | |
7° | 2 | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:04:31.1 | |
8° | 2 | 2 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:04:37.6 | |
9° | 2 | 4 | CHIERICATI SALVIONI TOMMASO | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:04:41.9 | |
10° | 2 | 5 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:04:42.0 | |
11° | 2 | 1 | MAZZARETTO MARTINO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:05:35.6 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 6 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:04:19.2 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:04:37.6 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:04:42.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PLAIN TEAM VENETO | 0:04:10.1 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 0:04:11.6 | 0.00 |
3° | 1 | 1 | FABIAN ALESSANDRO | 1988 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:04:25.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 1 | MAZZARETTO MARTINO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:05:35.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:25.8 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | CHIERICATI SALVIONI TOMMASO | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:04:41.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | DALLA POZZA MARCO | 1985 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:04:21.3 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | MASSARENTE MATTIA | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:04:31.1 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?