P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | GEMIGNANI ALICE | 2005 | ESSECI NUOTO | FINA 541 | ||
2° | 5 | CEBAN DARIA | 2005 | VIRTUS POGGIBONSI | FINA 515 | ||
3° | 3 | BERGAMIN CLAUDIA | 2006 | ANTARES NUOTO | FINA 502 | ||
4° | 2 | TAGLIAFICO KAROL | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 498 | ||
5° | 6 | BENDE EVA | 2004 | PK KAMNIK | FINA 478 | ||
6° | 7 | GRION GIORGIA | 2006 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | FINA 442 | ||
7° | 8 | ROSSI ANGELA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 432 | ||
8° | 1 | BERLISK MAJA | 2002 | PK KAMNIK | FINA 426 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 5 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 676 | ||
2° | 2 | PAVAN GRETA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 623 | ||
3° | 3 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 622 | ||
4° | 4 | LACATUSU MARTINA ROBERTA | 2003 | O.A.S.I. LAURA VICUNA A.S.DILETT. | FINA 609 | ||
5° | 6 | MIKKELSEN KRISTINE | 2000 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | FINA 602 | ||
6° | 7 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 595 | ||
7° | 8 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 525 | ||
8° | 1 | STOIJLJKOVSKI LENA | 2006 | PROLETER ZRENJANIN | FINA 514 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | * FINA 712 | ||
2° | 7 | PAVAN ELENA | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | * FINA 712 | ||
3° | 5 | BERTON GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | * FINA 706 | ||
4° | 3 | ROMBALDONI MARTINA | 2002 | VIS SAURO | * FINA 697 | ||
5° | 6 | MALIPIERO TERESA | 2004 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 646 | ||
6° | 2 | PICCINI ANGELICA | 2003 | VIS SAURO | FINA 645 | ||
6° | 8 | GOSETTO GIORGIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 645 | ||
8° | 1 | HANSEN SILJA | 2001 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | FINA 613 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | * FINA 742 | ||
2° | 5 | PRAVATO ELENA | 2002 | NORD/EST H2O | * FINA 718 | ||
3° | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS | * FINA 698 | ||
4° | 1 | FRANCHIN LAURA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | * FINA 677 | ||
5° | 2 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 665 | ||
5° | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 665 | ||
7° | 8 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO BIANCO-AZZURRA | FINA 658 | ||
8° | 7 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | HYDROS | FINA 655 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?