P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 3 | MONTRESOR SOFIA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 376 | ||
2° | 5 | DE POLO ALICE | 2005 | ONDABLU | FINA 367 | ||
3° | 4 | TRES ARIANNA | 2005 | ONDABLU | FINA 300 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 509 | ||
2° | 5 | MERLO IRENE | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO BIANCO-AZZURRA | FINA 457 | ||
3° | 1 | SCARABOTTOLO LUDOVICA | 2001 | 2001 TEAM | FINA 450 | ||
4° | 3 | ZANLORENZI GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 427 | ||
5° | 6 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 423 | ||
6° | 2 | DOLINAR TINA | 2003 | PK KAMNIK | FINA 408 | ||
7° | 7 | TEKAVCIC NEZA | 2003 | PK KAMNIK | FINA 383 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 3 | TARTAGLIA FRANCESCA | 2004 | STELLA MARINA | * FINA 610 | ||
2° | 5 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | * FINA 602 | ||
3° | 4 | MIKKELSEN KRISTINE | 2000 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | * FINA 589 | ||
4° | 2 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 556 | ||
5° | 6 | BATTAGLIA CATERINA | 2004 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 550 | ||
6° | 1 | ZECCHINATO VERONICA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 537 | ||
7° | 7 | LENTI EMILY | 2004 | O.A.S.I. LAURA VICUNA A.S.DILETT. | FINA 517 | ||
8° | 8 | MARINI DILETTA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 453 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 3 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | * FINA 629 | ||
2° | 5 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 603 | ||
3° | 2 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | FINA 559 | ||
4° | 7 | BASSO REBECCA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 527 | ||
5° | 1 | LEVAN GIORGIA | 2005 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | FINA 494 | ||
- | 4 | BIASIOLI MARTINA | 2003 | O.A.S.I. LAURA VICUNA A.S.DILETT. | |||
- | 6 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | TEAM VENETO | |||
- | 8 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 5 | GROTTO VITTORIA | 2000 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | * FINA 639 | ||
2° | 6 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | * FINA 614 | ||
3° | 3 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 556 | ||
4° | 8 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 538 | ||
5° | 7 | RICCI ANASTASIA | 2003 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 534 | ||
6° | 1 | SCHIAVON AGNESE | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 518 | ||
- | 2 | MERTINS FREDERIKKE | 2000 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | |||
- | 4 | VOZEL TJASA | 1994 | KPD ZVEZDA KRANJ |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?