Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  CAMPIONATI REGIONALI VENETI MASTERS  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:22.18
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
5 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.00 738.28
10 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 00:35.49 686.39
2 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:37.65 650.20
4 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.75 666.84
7 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.81 655.24
6 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:39.19 648.89
3 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO 00:39.55 653.35
8 PIZZIOL MICHELE 1959 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:40.88 632.09
1 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:44.42 581.72
- 9 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
Serie n° 7
2 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.87 722.76
9 MARANGONI LUCA 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.68 705.88
7 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:34.82 769.38
1 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.90 697.99
4 FALTINELLI MAURIZIO 1949 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:36.64 742.63
5 BRAZZO STEFANO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.64 679.31
10 BELLATO LUCA 1977 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:37.18 669.45
3 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.35 655.42
8 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:37.90 645.91
10° 6 GARBO ALBERTO 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:38.08 642.86
Serie n° 6
5 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.07 787.90
10 ALDOVALLI DANIELE 1957 NUOTATORI PADOVANI 00:32.75 789.01
3 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:33.48 771.80
4 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.70 766.76
7 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.06 718.73
6 PASTORELLO STEFANO 1970 TEAM EUGANEO 00:34.09 718.10
2 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:34.57 708.13
8 MENEGHINI FLAVIO 1968 TEAM EUGANEO 00:34.89 701.63
1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:35.14 696.64
10° 9 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:37.93 706.30
Serie n° 5
6 TOWNSEND BERNARD JOHN 1953 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.96 894.19
7 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:30.46 799.74
5 BENATO DAVIDE 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.13 786.38
2 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.31 770.35
3 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.46 825.32
1 BRUTTO CARLO 1965 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:32.52 781.98
10 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:32.70 748.62
4 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.05 740.70
8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.53 726.51
- 9 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU 0.00
Serie n° 4
5 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:29.56 824.09
1 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:29.67 825.08
2 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.43 817.94
4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.43 835.69
8 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:30.55 832.40
6 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.77 795.58
7 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.39 823.19
3 MONTI BRUNO 1969 ADRIA NUOTO 00:31.83 769.09
9 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:31.95 779.03
10° 10 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:32.80 746.34
Serie n° 3
5 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.50 862.03
6 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.56 860.28
9 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.61 840.59
1 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 00:30.34 802.90
7 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:30.54 832.68
3 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.87 789.12
2 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.01 785.55
8 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.23 783.86
- 10 SONDA ANTONIO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD SQU 0.00
Serie n° 2
7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 00:27.90 877.42
5 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.31 860.47
5 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.60 870.28
2 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.69 853.26
8 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.70 867.25
3 UGOLOTTI DAVIDE 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.18 871.49
6 BONOTTO MICHELE 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.86 833.56
Serie n° 1
6 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.04 920.49
5 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.27 912.72
3 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.40 889.05
4 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.44 887.75
7 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:27.57 883.57
2 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.03 873.35
- 8 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI SQU 0.00


Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:22.18
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 6 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.04 920.49
1 5 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.27 912.72
1 3 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.40 889.05
1 4 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.44 887.75
1 7 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:27.57 883.57
2 7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 00:27.90 877.42
1 2 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.03 873.35
2 5 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.31 860.47
2 5 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.60 870.28
10° 2 2 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.69 853.26
11° 2 8 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.70 867.25
12° 2 3 UGOLOTTI DAVIDE 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.18 871.49
13° 3 5 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.50 862.03
14° 4 5 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:29.56 824.09
14° 3 6 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.56 860.28
16° 3 9 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.61 840.59
17° 4 1 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:29.67 825.08
18° 2 6 BONOTTO MICHELE 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.86 833.56
19° 5 6 TOWNSEND BERNARD JOHN 1953 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.96 894.19
20° 3 1 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 00:30.34 802.90
21° 4 4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.43 835.69
21° 4 2 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.43 817.94
23° 5 7 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:30.46 799.74
24° 3 7 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:30.54 832.68
25° 4 8 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:30.55 832.40
26° 4 6 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.77 795.58
27° 3 3 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.87 789.12
28° 3 2 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.01 785.55
29° 6 5 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.07 787.90
30° 5 5 BENATO DAVIDE 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.13 786.38
31° 3 8 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.23 783.86
32° 4 7 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.39 823.19
33° 4 3 MONTI BRUNO 1969 ADRIA NUOTO 00:31.83 769.09
34° 4 9 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:31.95 779.03
35° 5 2 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.31 770.35
36° 5 3 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.46 825.32
37° 5 1 BRUTTO CARLO 1965 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:32.52 781.98
38° 5 10 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:32.70 748.62
39° 6 10 ALDOVALLI DANIELE 1957 NUOTATORI PADOVANI 00:32.75 789.01
40° 4 10 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:32.80 746.34
41° 5 4 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.05 740.70
42° 6 3 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:33.48 771.80
43° 5 8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.53 726.51
44° 6 4 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.70 766.76
45° 7 2 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.87 722.76
46° 6 7 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.06 718.73
47° 6 6 PASTORELLO STEFANO 1970 TEAM EUGANEO 00:34.09 718.10
48° 6 2 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:34.57 708.13
49° 7 9 MARANGONI LUCA 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.68 705.88
50° 7 7 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:34.82 769.38
51° 6 8 MENEGHINI FLAVIO 1968 TEAM EUGANEO 00:34.89 701.63
52° 7 1 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.90 697.99
53° 8 5 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.00 738.28
54° 6 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:35.14 696.64
55° 8 10 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 00:35.49 686.39
56° 7 4 FALTINELLI MAURIZIO 1949 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:36.64 742.63
56° 7 5 BRAZZO STEFANO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.64 679.31
58° 7 10 BELLATO LUCA 1977 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:37.18 669.45
59° 7 3 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.35 655.42
60° 8 2 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:37.65 650.20
61° 7 8 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:37.90 645.91
62° 6 9 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:37.93 706.30
63° 7 6 GARBO ALBERTO 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:38.08 642.86
64° 8 4 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.75 666.84
65° 8 7 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.81 655.24
66° 8 6 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:39.19 648.89
67° 8 3 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO 00:39.55 653.35
68° 8 8 PIZZIOL MICHELE 1959 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:40.88 632.09
69° 8 1 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:44.42 581.72
- 5 9 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU 0.00
- 8 9 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
- 1 8 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI SQU 0.00
- 3 10 SONDA ANTONIO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 6 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.04 920.49
1 5 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.27 912.72
2 5 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.60 870.28
2 8 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.70 867.25
3 9 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.61 840.59
2 6 BONOTTO MICHELE 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.86 833.56
4 2 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.43 817.94
4 9 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:31.95 779.03
5 2 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.31 770.35
10° 7 5 BRAZZO STEFANO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.64 679.31
11° 7 10 BELLATO LUCA 1977 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:37.18 669.45
- 5 9 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO SQU 0.00
- 8 9 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1 3 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.40 889.05
1 4 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.44 887.75
1 7 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:27.57 883.57
2 5 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.31 860.47
4 5 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:29.56 824.09
3 1 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 00:30.34 802.90
5 7 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:30.46 799.74
3 3 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.87 789.12
3 2 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.01 785.55
10° 5 8 DA RIVA CHRISTIAN 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.53 726.51
11° 7 1 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.90 697.99
12° 8 10 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 00:35.49 686.39
- 3 10 SONDA ANTONIO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
2 7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 00:27.90 877.42
1 2 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.03 873.35
2 2 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.69 853.26
4 1 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:29.67 825.08
4 6 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.77 795.58
6 5 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.07 787.90
5 5 BENATO DAVIDE 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.13 786.38
3 8 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.23 783.86
4 3 MONTI BRUNO 1969 ADRIA NUOTO 00:31.83 769.09
10° 5 10 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:32.70 748.62
11° 4 10 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:32.80 746.34
12° 5 4 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.05 740.70
13° 7 2 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.87 722.76
14° 6 7 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.06 718.73
15° 6 6 PASTORELLO STEFANO 1970 TEAM EUGANEO 00:34.09 718.10
16° 6 2 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:34.57 708.13
17° 7 9 MARANGONI LUCA 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.68 705.88
18° 6 8 MENEGHINI FLAVIO 1968 TEAM EUGANEO 00:34.89 701.63
19° 6 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:35.14 696.64
20° 7 3 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.35 655.42
21° 8 2 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:37.65 650.20
22° 7 8 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:37.90 645.91
23° 7 6 GARBO ALBERTO 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:38.08 642.86
- 1 8 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
2 3 UGOLOTTI DAVIDE 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.18 871.49
3 5 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.50 862.03
3 6 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.56 860.28
4 4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.43 835.69
3 7 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:30.54 832.68
4 8 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:30.55 832.40
5 1 BRUTTO CARLO 1965 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:32.52 781.98
8 7 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.81 655.24
8 6 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:39.19 648.89
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
4 7 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.39 823.19
6 10 ALDOVALLI DANIELE 1957 NUOTATORI PADOVANI 00:32.75 789.01
6 3 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:33.48 771.80
6 4 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.70 766.76
8 5 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.00 738.28
8 4 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.75 666.84
8 3 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO 00:39.55 653.35
8 8 PIZZIOL MICHELE 1959 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:40.88 632.09
8 1 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:44.42 581.72
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
5 6 TOWNSEND BERNARD JOHN 1953 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.96 894.19
5 3 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.46 825.32
7 7 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:34.82 769.38
6 9 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:37.93 706.30
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
7 4 FALTINELLI MAURIZIO 1949 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:36.64 742.63


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie