P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 678.00 FINA 614 | ||
2° | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 658.00 FINA 595 | ||
3° | 1 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | 579.00 FINA 524 | ||
4° | 8 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 547.00 FINA 495 | ||
5° | 5 | BOVO MATTIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 521.00 FINA 471 | ||
6° | 7 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 514.00 FINA 465 | ||
7° | 2 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | NORD/EST H2O | 514.00 FINA 465 | ||
8° | 4 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 498.00 FINA 450 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 678.00 FINA 614 | ||
2° | 1 | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 658.00 FINA 595 | ||
3° | 1 | 1 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | 579.00 FINA 524 | ||
4° | 1 | 8 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 547.00 FINA 495 | ||
5° | 1 | 5 | BOVO MATTIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 521.00 FINA 471 | ||
6° | 1 | 7 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 514.00 FINA 465 | ||
7° | 1 | 2 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | NORD/EST H2O | 514.00 FINA 465 | ||
8° | 1 | 4 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 498.00 FINA 450 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 498.00 FINA 450 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 678.00 FINA 614 | ||
2° | 1 | 5 | BOVO MATTIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 521.00 FINA 471 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 658.00 FINA 595 | ||
2° | 1 | 1 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | 579.00 FINA 524 | ||
3° | 1 | 7 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 514.00 FINA 465 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 8 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 547.00 FINA 495 | ||
2° | 1 | 2 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | NORD/EST H2O | 514.00 FINA 465 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?