P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | 676.00 FINA 625 | ||
2° | 7 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 628.00 FINA 581 | ||
3° | 5 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 608.00 FINA 563 | ||
4° | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 526.00 FINA 487 | ||
5° | 4 | PERER EMMA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 525.00 FINA 485 | ||
6° | 6 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 493.00 FINA 457 | ||
7° | 8 | MILAN CHIARA | 2005 | MIRANO NUOTO | 420.00 FINA 389 | ||
- | 1 | DE FAVERI ANNA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 275.00 | ||
Note: Arrivo Irregolare |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | 676.00 FINA 625 | ||
2° | 1 | 7 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 628.00 FINA 581 | ||
3° | 1 | 5 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 608.00 FINA 563 | ||
4° | 1 | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 526.00 FINA 487 | ||
5° | 1 | 4 | PERER EMMA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 525.00 FINA 485 | ||
6° | 1 | 6 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 493.00 FINA 457 | ||
7° | 1 | 8 | MILAN CHIARA | 2005 | MIRANO NUOTO | 420.00 FINA 389 | ||
- | 1 | 1 | DE FAVERI ANNA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 275.00 | ||
Note: Arrivo Irregolare |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 8 | MILAN CHIARA | 2005 | MIRANO NUOTO | 420.00 FINA 389 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | 676.00 FINA 625 | ||
2° | 1 | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 526.00 FINA 487 | ||
3° | 1 | 4 | PERER EMMA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 525.00 FINA 485 | ||
4° | 1 | 6 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 493.00 FINA 457 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 628.00 FINA 581 | ||
2° | 1 | 5 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 608.00 FINA 563 | ||
- | 1 | 1 | DE FAVERI ANNA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 275.00 | ||
Note: Arrivo Irregolare |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?