Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  3^ Trofeo Smail  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 25 Farfalla P2 M (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
2 ZIRNESCU ROBERT GABRIEL 2009 GABBIANO 0.00
4 DALLA LANA MATTEO 2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
7 CESTER ZACCARIA 2009 ANTARES NUOTO 0.00
6 LUGATO ENRICO 2009 STILELIBERO SSD 0.00
5 DI PIERI PIETRO 2009 STILELIBERO SSD 0.00
3 VASSALINI GIACOMO 2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
5 MARANO NICOLO' 2009 PIAVE NUOTO 0.00
3 TURCHETTO MATTIA 2009 PIAVE NUOTO 0.00
2 LASTELLA STEFANO 2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
6 PRESOTTO ANTONIO 2009 PIAVE NUOTO 0.00
1 DORO DANIELE 2009 STILELIBERO SSD 0.00
7 MARZI SAMUELE 2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
4 ALPAGO GIACOMO 2009 NOTTOLI NUOTO SMAIL 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
4 KULLOLLI ALEX 2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
5 TON EMANUELE 2009 STILELIBERO SSD 0.00
2 MALVESTIO DAVIDE 2009 GABBIANO 0.00
1 COLLODEL RICCARDO 2009 NOTTOLI NUOTO SMAIL 0.00
8 ROSSI GABRIELE 2009 NATATORIUM SMAIL 0.00
7 RETTORE GIANLUCA 2009 GABBIANO 0.00
3 GOEGAN ALBERTO 2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
6 BRAGHETTO DAVIDE 2009 GABBIANO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
4 GIACOMETTI GIANLUCA 2009 GABBIANO 0.00
2 MORO RICCARDO 2009 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
5 SONEGO LEONARDO 2009 NOTTOLI NUOTO SMAIL 0.00
3 ROSSI LORENZO 2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
7 VISENTIN SIMONE 2009 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
1 SINATRA GABRIELE 2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
8 CORBO RICCARDO 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
6 GAVA ALAN 2009 NOTTOLI NUOTO 74 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
4 CAVALLIN GABRIELE 2009 MONTEBELLUNA NUOTO 0.00
2 MICHIELIN FRANCESCO 2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
5 ZAMPROGNO PAOLO 2009 MONTEBELLUNA NUOTO 0.00
8 PICCARRETTA ALESSANDRO 2009 GABBIANO 0.00
6 LANFRIT VITTORIO 2009 SPORTING CLUB NOALE 0.00
1 PARASCHIV ANTONIO 2009 NATATORIUM SMAIL 0.00
3 CODATO EDOARDO 2009 SPORTING CLUB NOALE 0.00
7 BANDIERA PIETRO 2009 MONTEBELLUNA NUOTO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
3 MARCHESIN GABRIELE 2009 CENTRO NUOTO LE BANDIE 6.00
4 SERAFIN ROBERTO 2009 NOTTOLI NUOTO 74 4.00
2 MIOLO TOMMASO 2009 GABBIANO 3.00
5 MEDANA GIOVANNI 2009 MONTEBELLUNA NUOTO 2.00
1 BOTTEON LEONARDO 2009 NOTTOLI NUOTO 74 1.00
7 ZANIN ALVISE 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
6 BUTTARELLI EDOARDO 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
8 BETTETO GIACOMO 2009 SPORTING CLUB NOALE 0.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 25 Farfalla P2 M (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1 3 MARCHESIN GABRIELE2009 CENTRO NUOTO LE BANDIE 6.00
1 4 SERAFIN ROBERTO2009 NOTTOLI NUOTO 74 4.00
1 2 MIOLO TOMMASO2009 GABBIANO 3.00
1 5 MEDANA GIOVANNI2009 MONTEBELLUNA NUOTO 2.00
1 1 BOTTEON LEONARDO2009 NOTTOLI NUOTO 74 1.00
3 4 GIACOMETTI GIANLUCA2009 GABBIANO 0.00
2 4 CAVALLIN GABRIELE2009 MONTEBELLUNA NUOTO 0.00
4 4 KULLOLLI ALEX2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
2 2 MICHIELIN FRANCESCO2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
10° 2 5 ZAMPROGNO PAOLO2009 MONTEBELLUNA NUOTO 0.00
11° 1 7 ZANIN ALVISE2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
12° 1 6 BUTTARELLI EDOARDO2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
13° 3 2 MORO RICCARDO2009 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
14° 4 5 TON EMANUELE2009 STILELIBERO SSD 0.00
15° 2 8 PICCARRETTA ALESSANDRO2009 GABBIANO 0.00
16° 5 5 MARANO NICOLO'2009 PIAVE NUOTO 0.00
17° 2 6 LANFRIT VITTORIO2009 SPORTING CLUB NOALE 0.00
18° 1 8 BETTETO GIACOMO2009 SPORTING CLUB NOALE 0.00
19° 5 3 TURCHETTO MATTIA2009 PIAVE NUOTO 0.00
20° 2 1 PARASCHIV ANTONIO2009 NATATORIUM SMAIL 0.00
21° 3 5 SONEGO LEONARDO2009 NOTTOLI NUOTO SMAIL 0.00
22° 5 2 LASTELLA STEFANO2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
23° 3 3 ROSSI LORENZO2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
24° 2 3 CODATO EDOARDO2009 SPORTING CLUB NOALE 0.00
25° 4 2 MALVESTIO DAVIDE2009 GABBIANO 0.00
26° 3 7 VISENTIN SIMONE2009 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
27° 3 1 SINATRA GABRIELE2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
28° 3 8 CORBO RICCARDO2009 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
29° 6 2 ZIRNESCU ROBERT GABRIEL2009 GABBIANO 0.00
30° 2 7 BANDIERA PIETRO2009 MONTEBELLUNA NUOTO 0.00
31° 4 1 COLLODEL RICCARDO2009 NOTTOLI NUOTO SMAIL 0.00
32° 3 6 GAVA ALAN2009 NOTTOLI NUOTO 74 0.00
33° 5 6 PRESOTTO ANTONIO2009 PIAVE NUOTO 0.00
34° 6 4 DALLA LANA MATTEO2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
35° 5 1 DORO DANIELE2009 STILELIBERO SSD 0.00
36° 6 7 CESTER ZACCARIA2009 ANTARES NUOTO 0.00
37° 5 7 MARZI SAMUELE2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
38° 6 6 LUGATO ENRICO2009 STILELIBERO SSD 0.00
39° 4 8 ROSSI GABRIELE2009 NATATORIUM SMAIL 0.00
40° 4 7 RETTORE GIANLUCA2009 GABBIANO 0.00
40° 6 5 DI PIERI PIETRO2009 STILELIBERO SSD 0.00
42° 6 3 VASSALINI GIACOMO2009 STILELIBERO SMAIL 0.00
43° 4 3 GOEGAN ALBERTO2009 MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA 0.00
44° 5 4 ALPAGO GIACOMO2009 NOTTOLI NUOTO SMAIL 0.00
45° 4 6 BRAGHETTO DAVIDE2009 GABBIANO 0.00
Risultati gara riepilogativi

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie